- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 16 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 6 | 37.5 | 8 | 50 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 7 | 43.8 | 6 | 37.5 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 |
| 3 | 16 | 4.5 | 28.1 | 11.5 | 71.9 | 11 | 68.8 | 4 | 25 | 1 | 6.3 | 0 | 0 |
| 4 | 16 | 7.5 | 46.9 | 8.5 | 53.1 | 7 | 43.8 | 7 | 43.8 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 |
| ∑ | 64 | 29 | 45.3 | 35 | 55 | 31 | 48.4 | 25 | 39.1 | 6 | 9.4 | 2 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1515 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 4 | 1375 | 0 |
| 2 | Vogt,Aarian | 1616 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 3.0 | 4 | 1284 | 0 |
| 3 | Theveßen,Malyn Nick | 1024 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.0 | 4 | 1006 | 0 |
| 4 | Löwen,Leon | 1006 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 3.0 | 4 | 933 | 0 |
| 5 | Simon,Martin | 1288 | Schachklub Delbrück | 2.5 | 3 | 1182 | 0 |
| 6 | Begic,Julius | 1113 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.0 | 2 | 1242 | 0 |
| 7 | Seit-Arifov,Ali | 1104 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 1022 | 0 |
| 8 | Klünker,Jonas | 1007 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.0 | 2 | 948 | 0 |
| 9 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1144 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 933 | 0 |
| 10 | Weyers,Mika | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 2.0 | 2 | 906 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1515 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 4 | 1375 | 0 |
| 1 | Vogt,Aarian | 1616 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 3.0 | 4 | 1284 | 0 |
| 1 | Wiedenhaus,Piet | 1489 | Schachklub Delbrück | 2.0 | 3 | 1357 | 0 |
| 1 | Weiner,Letizia Marilena | 1143 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.5 | 3 | 1228 | 0 |
| 1 | Behle,Robin | 1391 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.5 | 4 | 1456 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Löwen,Leon | 1006 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 3.0 | 4 | 933 | 0 |
| 2 | Simon,Martin | 1288 | Schachklub Delbrück | 2.5 | 3 | 1182 | 0 |
| 2 | Specht,Emil Leon | 1362 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 3 | 1111 | 0 |
| 2 | Barkholtz,Mattes | 879 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 1 | 1006 | 0 |
| 2 | Bredemeier,Marlon | 1039 | Schachklub Minden 08 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Theveßen,Malyn Nick | 1024 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.0 | 4 | 1006 | 0 |
| 3 | Seit-Arifov,Ali | 1104 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 1022 | 0 |
| 3 | Maynert,Timo | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 1015 | 0 | |
| 3 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 875 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 2 | 922 | 0 |
| 3 | Simon,Maximilian | 978 | Schachklub Delbrück | 1.0 | 3 | 949 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Begic,Julius | 1113 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.0 | 2 | 1242 | 0 |
| 4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1144 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 933 | 0 |
| 4 | Weyers,Mika | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 2.0 | 2 | 906 | 0 | |
| 4 | Stojanovic,Adrian | 1008 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.0 | 1 | 865 | 0 |
| 4 | Kettler,Julien Liam | 1022 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 2 | 1259 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Klünker,Jonas | 1007 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.0 | 2 | 948 | 0 |
| 7 | Szkalska,Kevin | 1023 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.0 | 1 | 1324 | 0 |
| 8 | Winter,Jay | 1188 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1081 | 0 |
| 5 | Kowohl,Henri | 1117 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 789 | 0 |
| 7 | Iermano,Dario Antonio | 1109 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | U16 Herforder SV Königsspringer | 0 | 0 |
| 2 | U16 SG Hücker-Aschen | 0 | 0 |
| 3 | U16 Gütersloher SV | 0 | 0 |
| 4 | U16 SG Bünde | 1 | 0 |
| 5 | U16 Bielefelder SK II | 0 | 1 |
| 6 | U16 SK Minden 08 | 1 | 1 |
| 7 | U16 SK Delbrück | 0 | 0 |
| 8 | U16 Brackweder SK | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U16 Bielefelder SK II | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 8 | 100 | 12.5 | 78.1 |
| 2 | U16 Herforder SV Königsspringer | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 7 | 87.5 | 11.0 | 68.8 |
| 3 | U16 Gütersloher SV | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 5 | 62.5 | 9.5 | 59.4 |
| 4 | U16 SK Delbrück | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 4 | 50 | 8.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager