- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 18 | 9.5 | 52.8 | 8.5 | 47.2 | 8 | 44.4 | 8 | 44.4 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 |
| 2 | 18 | 10 | 55.6 | 8 | 44.4 | 9 | 50 | 8 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 5.6 |
| 3 | 18 | 9.5 | 52.8 | 8.5 | 47.2 | 8 | 44.4 | 9 | 50 | 1 | 5.6 | 0 | 0 |
| 4 | 18 | 8.5 | 47.2 | 9.5 | 52.8 | 7 | 38.9 | 8 | 44.4 | 3 | 16.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 72 | 37.5 | 52.1 | 34.5 | 48 | 32 | 44.4 | 33 | 45.8 | 5 | 6.9 | 2 | 2.8 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß,Jonathan | 1152 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 958 | 0 |
| 2 | Delibas,Yasin | 1138 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.5 | 3 | 802 | 0 |
| 3 | Wientjes,Tom | 756 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 854 | 0 |
| 4 | Kraus,Alexander | 747 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 749 | 0 |
| 5 | Gueffroy,Aurin | 798 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2.0 | 4 | 916 | 0 |
| 6 | Yabanci,Berat Yusuf | 1027 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2.0 | 4 | 858 | 0 |
| 7 | Meyer,Elias | 790 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.5 | 2 | 711 | 0 |
| 8 | Barkholtz,Mattes | 879 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.5 | 3 | 885 | 0 |
| 9 | López-Fando,Matias | 962 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 1 | 954 | 0 |
| 10 | Kartal,Heval | 1084 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 940 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delibas,Yasin | 1138 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.5 | 3 | 802 | 0 |
| 1 | Barkholtz,Mattes | 879 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.5 | 3 | 885 | 0 |
| 1 | Lambrecht,Oskar | 887 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.0 | 1 | 727 | 0 |
| 1 | Moldovan,Gabriel | 741 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 2 | 828 | 0 |
| 1 | Gräf,Jan | 776 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 3 | 919 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Groß,Jonathan | 1152 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 958 | 0 |
| 2 | Gueffroy,Aurin | 798 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2.0 | 4 | 916 | 0 |
| 2 | Yabanci,Berat Yusuf | 1027 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2.0 | 4 | 858 | 0 |
| 2 | Rembold,Arkadius | 1156 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 1 | 752 | 0 |
| 2 | Meyer,Lukas | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.0 | 2 | 754 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kartal,Heval | 1084 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 940 | 0 |
| 3 | Weigant,Richard | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 2 | 918 | 0 | |
| 3 | Burkhardt,James | 783 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.5 | 1 | 747 | 0 |
| 3 | Lindhorst,Svea | 1048 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.0 | 1 | 1152 | 0 |
| 3 | Thies,Mattis Willem | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 1 | 1048 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kettler,Raphael Lewis | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bierhenke,Enna | 940 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.0 | 1 | 1084 | 0 |
| 4 | Masoud Bazari,Yusuf | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 1 | 1071 | 0 | |
| 4 | Buxel,Liam-Maxim | 954 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.0 | 1 | 962 | 0 |
| 4 | Kneupel,Mattes | 737 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 1 | 756 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wientjes,Tom | 756 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 854 | 0 |
| 8 | Kraus,Alexander | 747 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 749 | 0 |
| 5 | Meyer,Elias | 790 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.5 | 2 | 711 | 0 |
| 5 | López-Fando,Matias | 962 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 1 | 954 | 0 |
| 5 | Kindermann,Amalia | 968 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 766 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | U12 SC Porta Westfalica II | 0 | 0 |
| 2 | U12 SK Minden 08 | 2 | 0 |
| 3 | U12 SG Bünde | 0 | 0 |
| 4 | U12 SF Lieme | 0 | 0 |
| 5 | U12 Bielefelder SK | 0 | 0 |
| 6 | U12 SG Bünde II | 0 | 0 |
| 7 | U12 SG Hücker-Aschen | 0 | 2 |
| 8 | U12 SC Porta Westfalica | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U12 Bielefelder SK | 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord | 10 | 100 | 18.5 | 92.5 |
| 2 | U12 SG Bünde | 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord | 7 | 70 | 12.0 | 60 |
| 3 | U12 SG Bünde II | 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord | 6 | 60 | 10.5 | 52.5 |
| 4 | U12 SK Minden 08 | 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord | 5 | 50 | 12.0 | 60 |
Powered by ChessLeagueManager