Ligastatistiken für die 2024/2025 │ Verbandsliga B
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 10 3.5 35 6.5 65 5 50 2 20 3 30 0 0
2 10 5.5 55 4.5 45 4 40 3 30 3 30 0 0
3 10 4 40 6 60 4 40 2 20 4 40 0 0
4 10 5.5 55 4.5 45 3 30 3 30 3 30 1 10
5 10 6 60 4 40 1 10 3 30 6 60 0 0
6 10 5 50 5 50 4 40 4 40 2 20 0 0
7 10 4.5 45 5.5 55 4 40 3 30 3 30 0 0
8 10 8.5 85 1.5 15 6 60 0 0 3 30 1 10
80 42.5 53.1 37.5 47 31 38.8 20 25 27 33.8 2 2.5




Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ Verbandsliga B

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Peter,Sebastian 2033 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 2.0 2 1953 0
2 Hohmann,Tim 1967 Schachclub Geseke e. V. 2.0 2 1839 0
3 Otto,Marcus 1852 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 2.0 2 1744 0
4 Weiss,Hartwig 1757 Schachklub Minden 08 2.0 2 1717 0
5 Hecke,Josef 1568 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 2.0 2 1676 0
6 Siol,Jürgen 1644 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 2.0 2 1586 0
7 Hanke,Michael 1867 TuS Brake von 1896 e. V. 1.5 2 1885 0
8 Rocklage,Jeromin 1858 TuS Brake von 1896 e. V. 1.5 2 1872 0
9 Kagels,Ulrich 1708 TuS Brake von 1896 e. V. 1.5 2 1790 0
10 Kowalski,Holger 1815 Schachklub Minden 08 1.5 2 1743 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.5

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hohmann,Tim 1967 Schachclub Geseke e. V. 2.0 2 1839 0
1 Stevens,Titus 2090 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 1.0 1 2147 0
1 Schwörer,Marcel 1874 Schachklub Minden 08 1.0 2 1962 0
1 Siol,Mats Lennart 1856 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 1.0 2 1955 0
1 Scholz,Peter 2147 Schachverein Ennigerloh-Oelde 0.5 2 1958 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Peter,Sebastian 2033 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 2.0 2 1953 0
2 Hanke,Michael 1867 TuS Brake von 1896 e. V. 1.5 2 1885 0
2 Kaden,Uwe 1914 Schachclub Geseke e. V. 1.5 2 1719 0
2 Langer,Christian 2046 Schachverein Ennigerloh-Oelde 1.0 1 1845 0
2 Eichmann,Eduard 1825 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 1.0 2 2031 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Rocklage,Jeromin 1858 TuS Brake von 1896 e. V. 1.5 2 1872 0
3 Langhanke,Helmut 1943 Schachklub Minden 08 1.0 1 1715 0
3 Engelbrecht,Alwin 1845 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 1.0 2 1956 0
3 Tamm,Ulrich 1999 Schachgemeinschaft Enger-Spenge 1.0 2 1954 0
3 Fenner,Martin 1929 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 0.5 2 1788 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hacker,Christian 1963 Schachgemeinschaft Enger-Spenge 1.0 1 1933 0
4 Eickenbusch,Felix 1859 Schachverein Ennigerloh-Oelde 1.0 1 1859 0
4 Bade,Deniz 1972 SchachAkademiePaderborn e. V. 1.0 1 1775 0
4 Oevermann,Eric 1868 Schachklub Minden 08 1.0 1 1759 0
4 Altenbernd,Dirk 1764 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 1.0 2 1679 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Otto,Marcus 1852 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 2.0 2 1744 0
5 Kagels,Ulrich 1708 TuS Brake von 1896 e. V. 1.5 2 1790 0
5 Hötte,Ludger 1894 Schachclub Geseke e. V. 1.5 2 1707 0
5 Krämer,Frank 1637 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 1.0 2 1783 0
5 Dyck,Peter 1604 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 1.0 2 1706 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Kowalski,Holger 1815 Schachklub Minden 08 1.5 2 1743 0
6 Höner,Louis Leonhard 1705 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 1.5 2 1731 0
6 Pohlmann,Friedhelm 1792 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 1.5 2 1667 0
6 Käuper,Johann 1812 SchachAkademiePaderborn e. V. 1.0 1 1813 0
6 Kunau,Mark 1544 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 1.0 1 1576 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Weiss,Hartwig 1757 Schachklub Minden 08 2.0 2 1717 0
7 Hecke,Josef 1568 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 2.0 2 1676 0
7 Hanswillemenke,Jens 1788 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 1.5 2 1699 0
7 Stranghöner,Jörg 1652 TuS Brake von 1896 e. V. 1.5 2 1647 0
7 Föste,Frank 1609 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 1.5 2 1610 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Krieger,Alexander 1707 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 1.0 1 1517 0
8 Funke,Klaus 1767 Schachklub Minden 08 1.0 2 1713 0
8 Erben,Daniel 1626 Schachverein Ennigerloh-Oelde 1.0 2 1688 0
8 Schütze,René 1596 TuS Brake von 1896 e. V. 1.0 2 1637 0
8 Gering,Jakob 1717 SchachAkademiePaderborn e. V. 0.5 1 1929 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Siol,Jürgen 1644 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 2.0 2 1586 0
9 Le,Dinh An 1659 SchachAkademiePaderborn e. V. 1.5 2 1688 0
11 Heimann,Alexej 1500 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 1.0 1 1649 0
9 Korte,Dietmar 1627 Schachclub Geseke e. V. 1.0 1 1560 0
12 Zaiser,Richard 1505 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 1.0 1 1507 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Kö.Spr. Lemgo II 1 0
2 SchachAkademiePaderborn 0 1
3 TuS Brake 0 0
4 SG Enger-Spenge 0 0
5 SV Ennigerloh-Oelde 0 1
6 SG Hücker-Aschen 0 0
7 Rhedaer SV 1 0
8 SK Minden 08 0 0
9 SK Tönsberg Oerlinghausen 0 0
10 SC Geseke 0 0

Die besten 5 Mannschaften der 2024/2025 │ Verbandsliga B

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Rhedaer SV 2024/2025 │ Verbandsliga B 4 100 10.0 62.5
2 SC Geseke 2024/2025 │ Verbandsliga B 4 100 9.5 59.4
3 TuS Brake 2024/2025 │ Verbandsliga B 3 75 9.5 59.4
4 SK Tönsberg Oerlinghausen 2024/2025 │ Verbandsliga B 3 75 8.5 53.1
5 SK Minden 08 2024/2025 │ Verbandsliga B 2 50 8.0 50
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.