- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 7 | 2.5 | 35.7 | 3.5 | 50 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 4 | 57.1 |
2 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 28.6 |
3 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 4.5 | 64.3 | 2.5 | 35.7 | 3 | 42.9 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 |
5 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 4 | 57.1 | 2 | 28.6 | 0 | 0 |
6 | 7 | 2.5 | 35.7 | 4.5 | 64.3 | 2 | 28.6 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | 0 | 0 |
7 | 7 | 3.5 | 50 | 3.5 | 50 | 3 | 42.9 | 3 | 42.9 | 1 | 14.3 | 0 | 0 |
8 | 7 | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 0 | 0 |
∑ | 56 | 33 | 58.9 | 22 | 39 | 23 | 41.1 | 18 | 32.1 | 8 | 14.3 | 7 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ Kreisliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurdadze,Teimuraz | 1521 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 3 | 1307 | 0 |
2 | Scheibe,Sven | 1318 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 1200 | 0 |
3 | Weinheimer,Kevin | 1065 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 2.0 | 4 | 1015 | 0 |
4 | Tubbesing,Alexander | 1268 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 2 | 1276 | 0 |
5 | Stüwe,Horst | 1438 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.5 | 2 | 1123 | 0 |
6 | Stüwe,Dieter | 1528 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.5 | 3 | 1257 | 0 |
7 | Mischke,Reinhard | 1514 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1267 | 0 |
8 | Salloch,Silas Jonathan | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 1 | 1177 | 0 | |
9 | Struckmeier,Meik | 1622 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 1 | 1111 | 0 |
10 | Bode,Andreas | 1212 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1065 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischke,Reinhard | 1514 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1267 | 0 |
1 | Knollmann,Bärbel | 1532 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hinkelmann,Alexander | 1557 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kurdadze,Teimuraz | 1521 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 3 | 1307 | 0 |
2 | Stüwe,Dieter | 1528 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.5 | 3 | 1257 | 0 |
2 | Struckmeier,Meik | 1622 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 1 | 1111 | 0 |
2 | Stüber,Martin | 1332 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 1 | 1521 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kowrischnych,Anatoli | 1281 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1006 | 0 |
3 | Kalf,Yannick Nicolai | 1269 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 2 | 1337 | 0 |
3 | Windmüller,Marla | 1356 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 2 | 1294 | 0 |
3 | Tiedemann,Lars | 1477 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Scheibe,Sven | 1318 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 1200 | 0 |
4 | Stüwe,Horst | 1438 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.5 | 2 | 1123 | 0 |
4 | Schlegel,Thorsten | 1267 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.5 | 2 | 1521 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wippermann,Dirk | 1358 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 1 | 1061 | 0 |
5 | Barkholtz,Mattes | 983 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 1 | 1528 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Smetan Morales,Jonas | 1228 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vahsen,Erik | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 1 | 1061 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Weinheimer,Kevin | 1065 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 2.0 | 4 | 1015 | 0 |
7 | Tubbesing,Alexander | 1268 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 2 | 1276 | 0 |
7 | Hinkelmann,Liam | 977 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 1 | 1438 | 0 |
7 | Gräf,Jan | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 2 | 1152 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bode,Andreas | 1212 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1065 | 0 |
8 | Alper,Wolfgang | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 2 | 865 | 0 | |
8 | Rein,Maxim | 974 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Salloch,Daniel | 1111 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.0 | 1 | 1622 | 0 |
8 | Gueffroy,Aurin | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 1 | 1438 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Salloch,Silas Jonathan | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 1 | 1177 | 0 | |
9 | Mkrtichyan,Rafael | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 974 | 0 | |
13 | Bergen,Jamiro | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 2 | 1211 | 0 | |
9 | Windmüller,Marco | 1033 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 2 | 1095 | 0 |
19 | Rose,Patrick | 1035 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.5 | 1 | 1065 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Freibauer Lübbecke III | 0 | 1 |
2 | SK Minden 08 III | 2 | 1 |
3 | SG Kirchlengern III | 2 | 3 |
4 | SG Bünden VI | 1 | 0 |
5 | SG Hücker-Aschen III | 1 | 3 |
Die besten 3 Mannschaften der 2024/2025 │ Kreisliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kirchlengern III | 2024/2025 │ Kreisliga | 6 | 75 | 20.5 | 64.1 |
2 | SK Minden 08 III | 2024/2025 │ Kreisliga | 6 | 100 | 18.0 | 75 |
3 | SG Freibauer Lübbecke III | 2024/2025 │ Kreisliga | 2 | 33.3 | 11.0 | 45.8 |
Powered by ChessLeagueManager