2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Runde 4, 07. November 2023 19:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam,Detlef (2.5) | 1832 | - | Krause,Klaus (2) | 1947 | ½:½ | ||
2 | Mischke,Reinhard (2) | 1527 | - | Schulte,Norbert (2) | 1793 | 0:1 | ||
3 | Kowalski,Holger (2.5) | 1784 | - | Rademacher,Heinrich (2) | 1562 | 1:0 | ||
4 | Keilwerth,Theo (2) | - | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1674 | 0:1 | ||
5 | Öncü,Mustafa (1.5) | 1524 | - | Isaak,Sebastian (2) | 1503 | ½:½ | ||
6 | Schrader,Jörg (1.5) | 1283 | - | Haack,Bodo (1) | 1510 | 1:0 | ||
7 | Kurdadze,Teimuraz (1) | 1478 | - | Scheibe,Sven (1) | 1349 | 1:0 | ||
8 | Haring,Frank (0.5) | 1513 | - | Schütte,Jonas Taro (1) | 1041 | 1:0 | ||
9 | Scholder,Helmut (0) | 1135 | - | Tubbesing,Alexander (0.5) | 1360 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager