2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Runde 9, 07. Januar 2025 20:30 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (3.5) | 1848 | - | Barovic,Aleksej (2) | 1715 | |||
2 | Mischke,Reinhard (0) | 1514 | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1659 | |||
3 | Scheibe,Sven (0) | 1318 | - | Bonn, Marcel (0) | 1246 | |||
4 | Schütte,Jonas Taro (0) | 1164 | - | Mau, David (1) | - | |||
5 | Balbach,Lennart (2.5) | 1636 | - | Krause,Klaus (2) | 1933 | |||
6 | Haring,Frank (3) | 1609 | - | Wuttke,Manfred (1) | 1607 | ½:½ | ||
7 | Haack,Bodo (2) | 1535 | - | Adam,Detlef (2) | 1799 | |||
8 | Isaak,Sebastian (3) | 1549 | - | Anancenko,Marius (1) | 1472 |
Powered by ChessLeagueManager