2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Anancenko,Marius |
| TWZ: | 1472 |
| DWZ: | 1472 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Barovic,Aleksej (9) | Schachklub Minden 08 | 1715 | 0 |
| Runde 2 | S | Schröter,Hans-Christoph (11) | Schachklub Minden 08 | 1659 | 0 |
| Runde 3 | W | Bonn, Marcel (1) | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1246 | 1 |
| Runde 4 | S | Mau, David (1.5) | ½ | ||
| Runde 5 | W | Krause,Klaus (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1933 | 0 |
| Runde 6 | S | Wuttke,Manfred (8) | Schachklub Minden 08 | 1607 | 1 |
| Runde 7 | W | Adam,Detlef (7.5) | Schachklub Minden 08 | 1799 | 0 |
| Runde 8 | W | Brandt,Andreas (12.5) | Schachklub Minden 08 | 1848 | 0 |
| Runde 9 | S | Isaak,Sebastian (11) | Schachklub Minden 08 | 1549 | 0 |
| Runde 10 | W | Haack,Bodo (5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1535 | 1 |
| Runde 11 | S | Haring,Frank (7.5) | Schachklub Minden 08 | 1609 | noch nicht gespielt |
| Runde 12 | W | Balbach,Lennart (12) | Schachklub Minden 08 | 1636 | 0 |
| Runde 13 | S | Schütte,Jonas Taro (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1164 | ½ |
| Runde 14 | W | Scheibe,Sven (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1318 | ½ |
| Runde 15 | S | Mischke,Reinhard (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1514 | ½ |
| Gesamt | Ø 1580 (14 Spieler) | 4.5 / 14 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager