2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Langhanke,Helmut |
| TWZ: | 1929 |
| DWZ: | 1929 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Öncü,Mustafa (8) | Proleter Westfalen | 1529 | 1 |
| Runde 2 | W | Becker, Marlon (0) | + | ||
| Runde 3 | S | Sorochinskiy,Gennodir (4.5) | Proleter Westfalen | 1 | |
| Runde 4 | W | Kowalski,Holger (12) | Schachklub Minden 08 | 1844 | ½ |
| Runde 5 | S | Schröter,Hans-Christoph (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1656 | ½ |
| Runde 6 | W | Isaak,Sebastian (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1580 | 1 |
| Runde 7 | S | Krause,Klaus (12.5) | Schachklub Minden 08 | 1928 | 0 |
| Runde 8 | W | Jimale,Abdirahma (2.5) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Adam,Detlef (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1791 | 1 |
| Runde 10 | W | Abas,Youssef (9) | Proleter Westfalen | 1646 | 1 |
| Runde 11 | S | Mischke,Reinhard (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1498 | + |
| Runde 12 | W | Tran,Leonardo (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
| Runde 13 | S | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1598 | 1 |
| Runde 14 | W | Brandt,Andreas (10) | Schachklub Minden 08 | 1829 | 1 |
| Runde 15 | S | Anancenko,Marius (7) | Schachklub Minden 08 | 1644 | 1 |
| Gesamt | Ø 1685 (11 Spieler) | 13.0 / 15 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager