2023/08 │ Vereinsmeisterschaft Rapid: Paarungsliste
Runde 1, 15. August 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Schrader,Jörg (0) | 1283 | * | ||
2 | Scheibe,Sven (0) | 1349 | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1674 | 1:0 | ||
3 | Brandt,Andreas (0) | 1784 | - | Krause,Klaus (0) | 1947 | 1:0 | ||
4 | Mischke,Reinhard (0) | 1527 | - | Isaak,Sebastian (0) | 1503 | 1:0 | ||
5 | Öncü,Mustafa (0) | 1524 | - | Haack,Bodo (0) | 1510 | 0:1 | ||
6 | Haring,Frank (0) | 1513 | - | Langhanke,Helmut (0) | 1955 | 0:1 | ||
7 | Kowalski,Holger (0) | 1784 | - | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | * |
Runde 2, 15. August 2023 19:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalski,Holger (0) | 1784 | - | - | * | |||
2 | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | - | Haring,Frank (0) | 1513 | * | ||
3 | Langhanke,Helmut (1) | 1955 | - | Öncü,Mustafa (0) | 1524 | 1:0 | ||
4 | Haack,Bodo (1) | 1510 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1527 | 1:0 | ||
5 | Isaak,Sebastian (0) | 1503 | - | Brandt,Andreas (1) | 1784 | 0:1 | ||
6 | Krause,Klaus (0) | 1947 | - | Scheibe,Sven (1) | 1349 | 1:0 | ||
7 | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1674 | - | Schrader,Jörg (0) | 1283 | 0:1 |
Runde 3, 15. August 2023 20:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1674 | * | ||
2 | Schrader,Jörg (1) | 1283 | - | Krause,Klaus (1) | 1947 | 0:1 | ||
3 | Scheibe,Sven (1) | 1349 | - | Isaak,Sebastian (0) | 1503 | 0:1 | ||
4 | Brandt,Andreas (2) | 1784 | - | Haack,Bodo (2) | 1510 | 0:1 | ||
5 | Mischke,Reinhard (1) | 1527 | - | Langhanke,Helmut (2) | 1955 | 0:1 | ||
6 | Öncü,Mustafa (0) | 1524 | - | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | * | ||
7 | Haring,Frank (0) | 1513 | - | Kowalski,Holger (0) | 1784 | 0:1 |
Runde 4, 22. August 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haring,Frank (0) | 1513 | - | - | * | |||
2 | Kowalski,Holger (1) | 1784 | - | Öncü,Mustafa (0) | 1524 | 1:0 | ||
3 | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1527 | * | ||
4 | Langhanke,Helmut (3) | 1955 | - | Brandt,Andreas (2) | 1784 | 1:0 | ||
5 | Haack,Bodo (3) | 1510 | - | Scheibe,Sven (1) | 1349 | 1:0 | ||
6 | Isaak,Sebastian (1) | 1503 | - | Schrader,Jörg (1) | 1283 | 1:0 | ||
7 | Krause,Klaus (2) | 1947 | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1674 | 1:0 |
Runde 5, 22. August 2023 19:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Krause,Klaus (3) | 1947 | * | ||
2 | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1674 | - | Isaak,Sebastian (2) | 1503 | 0:1 | ||
3 | Schrader,Jörg (1) | 1283 | - | Haack,Bodo (4) | 1510 | 0:1 | ||
4 | Scheibe,Sven (1) | 1349 | - | Langhanke,Helmut (4) | 1955 | 0:1 | ||
5 | Brandt,Andreas (2) | 1784 | - | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | * | ||
6 | Mischke,Reinhard (1) | 1527 | - | Kowalski,Holger (2) | 1784 | 0:1 | ||
7 | Öncü,Mustafa (0) | 1524 | - | Haring,Frank (0) | 1513 | ½:½ |
Runde 6, 22. August 2023 20:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öncü,Mustafa (0.5) | 1524 | - | - | * | |||
2 | Haring,Frank (0.5) | 1513 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1527 | 0:1 | ||
3 | Kowalski,Holger (3) | 1784 | - | Brandt,Andreas (2) | 1784 | 0:1 | ||
4 | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | - | Scheibe,Sven (1) | 1349 | * | ||
5 | Langhanke,Helmut (5) | 1955 | - | Schrader,Jörg (1) | 1283 | 1:0 | ||
6 | Haack,Bodo (5) | 1510 | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1674 | 0:1 | ||
7 | Isaak,Sebastian (3) | 1503 | - | Krause,Klaus (3) | 1947 | 0:1 |
Runde 7, 05. September 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Isaak,Sebastian (3) | 1503 | * | ||
2 | Krause,Klaus (4) | 1947 | - | Haack,Bodo (5) | 1510 | 1:0 | ||
3 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1674 | - | Langhanke,Helmut (6) | 1955 | ½:½ | ||
4 | Schrader,Jörg (1) | 1283 | - | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | * | ||
5 | Scheibe,Sven (1) | 1349 | - | Kowalski,Holger (3) | 1784 | 0:1 | ||
6 | Brandt,Andreas (3) | 1784 | - | Haring,Frank (0.5) | 1513 | 1:0 | ||
7 | Mischke,Reinhard (2) | 1527 | - | Öncü,Mustafa (0.5) | 1524 | 0:1 |
Runde 8, 05. September 2023 19:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischke,Reinhard (2) | 1527 | - | - | * | |||
2 | Öncü,Mustafa (1.5) | 1524 | - | Brandt,Andreas (4) | 1784 | 0:1 | ||
3 | Haring,Frank (0.5) | 1513 | - | Scheibe,Sven (1) | 1349 | 1:0 | ||
4 | Kowalski,Holger (4) | 1784 | - | Schrader,Jörg (1) | 1283 | 1:0 | ||
5 | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | - | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1674 | * | ||
6 | Langhanke,Helmut (6.5) | 1955 | - | Krause,Klaus (5) | 1947 | 1:0 | ||
7 | Haack,Bodo (5) | 1510 | - | Isaak,Sebastian (3) | 1503 | 1:0 |
Runde 9, 05. September 2023 20:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Haack,Bodo (6) | 1510 | * | ||
2 | Isaak,Sebastian (3) | 1503 | - | Langhanke,Helmut (7.5) | 1955 | 0:1 | ||
3 | Krause,Klaus (5) | 1947 | - | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | * | ||
4 | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1674 | - | Kowalski,Holger (5) | 1784 | 0:1 | ||
5 | Schrader,Jörg (1) | 1283 | - | Haring,Frank (1.5) | 1513 | 1:0 | ||
6 | Scheibe,Sven (1) | 1349 | - | Öncü,Mustafa (1.5) | 1524 | 0:1 | ||
7 | Brandt,Andreas (5) | 1784 | - | Mischke,Reinhard (2) | 1527 | 1:0 |
Runde 10, 12. September 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (6) | 1784 | - | - | * | |||
2 | Mischke,Reinhard (2) | 1527 | - | Scheibe,Sven (1) | 1349 | +/- | ||
3 | Öncü,Mustafa (2.5) | 1524 | - | Schrader,Jörg (2) | 1283 | 1:0 | ||
4 | Haring,Frank (1.5) | 1513 | - | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1674 | 0:1 | ||
5 | Kowalski,Holger (6) | 1784 | - | Krause,Klaus (5) | 1947 | ½:½ | ||
6 | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | - | Isaak,Sebastian (3) | 1503 | * | ||
7 | Langhanke,Helmut (8.5) | 1955 | - | Haack,Bodo (6) | 1510 | 1:0 |
Runde 11, 12. September 2023 19:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Langhanke,Helmut (9.5) | 1955 | * | ||
2 | Haack,Bodo (6) | 1510 | - | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | * | ||
3 | Isaak,Sebastian (3) | 1503 | - | Kowalski,Holger (6.5) | 1784 | 0:1 | ||
4 | Krause,Klaus (5.5) | 1947 | - | Haring,Frank (1.5) | 1513 | 1:0 | ||
5 | Schröter,Hans-Christoph (2.5) | 1674 | - | Öncü,Mustafa (3.5) | 1524 | 1:0 | ||
6 | Schrader,Jörg (2) | 1283 | - | Mischke,Reinhard (3) | 1527 | 0:1 | ||
7 | Scheibe,Sven (1) | 1349 | - | Brandt,Andreas (6) | 1784 | 0:1 |
Runde 12, 26. September 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheibe,Sven (1) | 1349 | - | - | * | |||
2 | Brandt,Andreas (7) | 1784 | - | Schrader,Jörg (2) | 1283 | 1:0 | ||
3 | Mischke,Reinhard (4) | 1527 | - | Schröter,Hans-Christoph (3.5) | 1674 | 0:1 | ||
4 | Öncü,Mustafa (3.5) | 1524 | - | Krause,Klaus (6.5) | 1947 | 0:1 | ||
5 | Haring,Frank (1.5) | 1513 | - | Isaak,Sebastian (3) | 1503 | +/- | ||
6 | Kowalski,Holger (7.5) | 1784 | - | Haack,Bodo (6) | 1510 | 1:0 | ||
7 | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | - | Langhanke,Helmut (9.5) | 1955 | * |
Runde 13, 26. September 2023 19:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | * | ||
2 | Langhanke,Helmut (9.5) | 1955 | - | Kowalski,Holger (8.5) | 1784 | 0:1 | ||
3 | Haack,Bodo (6) | 1510 | - | Haring,Frank (2.5) | 1513 | ½:½ | ||
4 | Isaak,Sebastian (3) | 1503 | - | Öncü,Mustafa (3.5) | 1524 | 0:1 | ||
5 | Krause,Klaus (7.5) | 1947 | - | Mischke,Reinhard (4) | 1527 | 1:0 | ||
6 | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | 1674 | - | Brandt,Andreas (8) | 1784 | ½:½ | ||
7 | Schrader,Jörg (2) | 1283 | - | Scheibe,Sven (1) | 1349 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager