Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | U16 Herforder SV Königsspringer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Vogt,Aarian | 1574-18 | 3.5 | 3.84 | 11 | 1472 | 1323 | 3½ / 5 | 1557-19 | -17 | |
| 2 | Löwen,Leon | 1294-7 | 3.0 | 3.68 | 8 | 1150 | 1078 | 3 / 5 | 1252-8 | -42 | |
| 3 | Schröder,Jonas | 865-4 | 2.0 | 1.60 | 5 | - | 944 | 2 / 4 | 901-5 | +36 | |
| 4 | Weyers,Mika | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1067 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1271 | 11 | 9.12 | - | - | 1114 | 11 / 18 | 1261 | -23 | ||
| 2 | U16 SG Hücker-Aschen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rein,Maxim | 1414-19 | 3.0 | 2.14 | 6 | 1539 | 1467 | 3 / 5 | 1477-20 | +63 | |
| 2 | Finkemeier,Simon | 725-11 | 0.0 | 0.31 | 50 | - | 1119 | 0 / 2 | 720-12 | -5 | |
| 3 | Moldovan,Dumitru | 793-3 | 0.0 | 0.14 | 34 | - | 1287 | 0 / 3 | 790-4 | -3 | |
| 4 | Kleineweber,Jan Felix | 868-4 | 1.0 | 1.58 | 22 | 784 | 1057 | 1 / 6 | 851-5 | -17 | |
| 5 | Röthemeyer,Jonathan | 789-1 | 0.0 | 0.26 | 35 | - | 1116 | 0 / 2 | 783-2 | -6 | |
| 6 | Moldovan,Gabriel | 785-3 | 0.0 | 0.22 | 35 | - | 1007 | 0 / 1 | 780-4 | -5 | |
| 7 | Ermak,Ilja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1004 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 972 | 4 | 4.65 | - | - | 1192 | 4 / 21 | 981 | +27 | ||
| 3 | U16 Gütersloher SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Weiner,Letizia Marilena | 1193-36 | 1.5 | 1.80 | 8 | - | 1229 | 1½ / 4 | 1173-37 | -20 | |
| 4 | Begic,Julius | 1027-17 | 3.0 | 1.06 | 5 | - | 1201 | 3 / 3 | 1221-18 | +194 | |
| 5 | Kowohl,Henri | 1069-30 | 1.5 | 1.63 | 10 | - | 1048 | 1½ / 3 | 1061-31 | -8 | |
| 6 | McCann,Maya Sue | 1096-21 | 0.0 | 0.72 | 9 | - | 1201 | 0 / 2 | 1044-22 | -52 | |
| 7 | Klünker,Jonas | 1007-8 | 2.0 | 1.10 | 5 | - | 963 | 2 / 2 | 1110-9 | +103 | |
| 8 | Winter,Jay | 1232-15 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1097 | 1 / 1 | 1275-16 | +43 | |
| 9 | Korkut,Berdan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 970 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 14 | Calmicov,Timur | 1271-1 | 2.0 | 1.47 | 5 | - | 1082 | 2 / 2 | 1332-2 | +61 | |
| Gesamt | 1120 | 11 | 8.46 | - | - | 1115 | 11 / 19 | 1164 | +321 | ||
| 4 | U16 SG Bünde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Behle,Robin | 1428-35 | 2.5 | 3.32 | 9 | 1322 | 1379 | 2½ / 6 | 1384-36 | -44 | |
| 2 | Barkholtz,Mattes | 978-16 | 1.0 | 0.13 | 5 | - | 1294 | 1 / 1 | 1094-17 | +116 | |
| 3 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 875-5 | 2.0 | 1.45 | 5 | - | 888 | 2 / 3 | 930-6 | +55 | |
| 4 | Kettler,Julien Liam | 1107-4 | 3.0 | 1.96 | 5 | - | 1117 | 3 / 4 | 1199-5 | +92 | |
| 5 | Kersten,Leandro | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1168 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 7 | Schwarz,Sergio Alexander | 896-2 | 0.0 | 0.20 | 19 | - | 1136 | 0 / 1 | 888-3 | -8 | |
| 11 | Yabanci,Berat Yusuf | 977-3 | 0.0 | 0.15 | 14 | - | 1271 | 0 / 1 | 969-4 | -8 | |
| Gesamt | 1155 | 9.5 | 7.21 | - | - | 1191 | 9.5 / 18 | 1178 | +203 | ||
| 5 | U16 Bielefelder SK II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1526-5 | 4.0 | 3.75 | 8 | 1548 | 1423 | 4 / 6 | 1540-6 | +14 | |
| 2 | Specht,Emil Leon | 1362-45 | 3.5 | 3.63 | 8 | 1281 | 1132 | 3½ / 5 | 1354-46 | -8 | |
| 3 | Seit-Arifov,Ali | 1104-2 | 3.0 | 2.53 | 5 | - | 998 | 3 / 4 | 1146-3 | +42 | |
| 4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1136-21 | 2.0 | 1.38 | 5 | - | 986 | 2 / 2 | 1207-22 | +71 | |
| Gesamt | 1333 | 12.5 | 11.29 | - | - | 1186 | 12.5 / 17 | 1353 | +119 | ||
| 6 | U16 SK Minden 08 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mkrtichyan,Rafael | 1315-3 | 0.5 | 1.50 | 8 | - | 1414 | ½ / 4 | 1248-4 | -67 | |
| 3 | Maynert,Timo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1055 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 4 | Tran,Leonardo | 1141-2 | 1.0 | 1.82 | 9 | - | 1063 | 1 / 3 | 1086-3 | -55 | |
| 5 | Rempel,David | 1097-2 | 0.0 | 0.32 | 9 | - | 1232 | 0 / 1 | 1071-3 | -26 | |
| 6 | Erdogan,Muhammed Cevdet | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1164 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Kalinichenko,Nikita | 1225-2 | 0.0 | 0.72 | 8 | - | 1062 | 0 / 1 | 1161-3 | -64 | |
| Gesamt | 1223 | 3.5 | 4.36 | - | - | 1190 | 3.5 / 13 | 1165 | -212 | ||
| 7 | U16 SK Delbrück | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wiedenhaus,Piet | 1589-12 | 2.0 | 2.85 | 11 | - | 1411 | 2 / 4 | 1544-13 | -45 | |
| 2 | Simon,Martin | 1374-5 | 3.5 | 2.69 | 6 | - | 1186 | 3½ / 4 | 1439-6 | +65 | |
| 3 | Simon,Maximilian | 1074-7 | 2.0 | 2.50 | 10 | - | 977 | 2 / 4 | 1045-8 | -29 | |
| 4 | Niemann,Helge | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 895 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 5 | Niemann,Ingmar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 945 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1346 | 8.5 | 8.04 | - | - | 1120 | 8.5 / 16 | 1343 | -9 | ||
| 8 | U16 Brackweder SK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Bartz,Kilian | 1510-41 | 2.0 | 1.14 | 8 | - | 1452 | 2 / 2 | 1579-42 | +69 | |||
| 2 | Theveßen,Jaylon Finn | 1218-15 | 1.0 | 1.03 | 8 | - | 1427 | 1 / 4 | 1216-16 | -2 | |||
| 3 | Theveßen,Malyn Nick | 1162-26 | 3.0 | 3.22 | 8 | 1119 | 1119 | 3 / 6 | 1149-27 | -13 | |||
| 4 | Stojanovic,Adrian | 928-13 | 1.5 | 0.90 | 5 | - | 967 | 1½ / 2 | 997-14 | +69 | |||
| 5 | Breitkreuz,Michael | 1186-17 | 0.0 | 0.99 | 8 | - | 1188 | 0 / 2 | 1107-18 | -79 | |||
| 6 | Monkenbusch,Thomas | 1075-15 | 0.0 | 0.83 | 10 | - | 1139 | 0 / 2 | 1020-16 | -55 | |||
| 7 | Szkalska,Kevin | 1062-11 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 1150 | 1 / 2 | 1089-12 | +27 | |||
| Gesamt | 1168 | 8.5 | 8.87 | - | - | 1211 | 8.5 / 20 | 1167 | +16 | 1720 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2026
Powered by ChessLeagueManager