2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 1929 | |
2. | 1928 | |
3. | 1844 | |
4. | 1829 | |
5. | 1580 | |
6. | 1646 | |
7. | 1656 | |
8. | 1791 | |
9. | 1529 | |
10. | 1598 | |
11. | 1644 | |
12. | 1498 | |
13. | - | |
14. | - | |
14. | - | |
16. | - |
Pkt | SoBe | + |
---|---|---|
13.0 | 83.25 | 12 |
12.5 | 80.50 | 12 |
12.0 | 78.00 | 10 |
10.0 | 59.00 | 8 |
9.5 | 51.00 | 9 |
9.0 | 60.75 | 8 |
8.5 | 50.25 | 6 |
8.5 | 43.25 | 7 |
8.0 | 44.00 | 7 |
7.0 | 35.50 | 7 |
7.0 | 34.00 | 6 |
4.5 | 25.25 | 4 |
4.5 | 24.25 | 3 |
2.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 5.75 | 2 |
0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager