2023/01 │ Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1694 | 16 | 14.5 | 14 | 106.25 |
2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1906 | 16 | 13.5 | 13 | 94.25 |
3. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1782 | 16 | 13.5 | 12 | 92.50 |
4. | Barovic,Aleksej | Schachklub Minden 08 | 1736 | 16 | 11.5 | 11 | 72.25 |
5. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1695 | 16 | 11.5 | 10 | 70.25 |
6. | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 16 | 10.5 | 10 | 64.25 |
7. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1588 | 16 | 9.5 | 8 | 52.00 |
8. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1486 | 16 | 8.5 | 7 | 56.75 |
9. | Isaak,Sebastian | - | 16 | 7.0 | 6 | 37.00 | |
10. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1465 | 16 | 6.5 | 5 | 33.25 |
11. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1295 | 16 | 6.5 | 4 | 30.50 |
12. | Pilat,Aurelius | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1395 | 16 | 5.5 | 5 | 34.00 |
13. | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1247 | 16 | 5.0 | 5 | 26.50 |
14. | Busse,Fynn | Schachklub Minden 08 | 1013 | 16 | 5.0 | 4 | 21.00 |
15. | Tubbesing,Alexander | Schachklub Minden 08 | - | 16 | 4.5 | 4 | 20.25 |
16. | Wildtraut,Anton | Schachklub Minden 08 | 1172 | 16 | 3.0 | 3 | 10.00 |
17. | Niesterok,Nico Camillo | Schachklub Minden 08 | 1203 | 16 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager