2023/01 │ Schnellschach: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1465 | 1465 |
2 | Barovic,Aleksej | Schachklub Minden 08 | 1736 | 1736 |
3 | Tubbesing,Alexander | Schachklub Minden 08 | - | - |
4 | Wildtraut,Anton | Schachklub Minden 08 | 1172 | 1172 |
5 | Niesterok,Nico Camillo | Schachklub Minden 08 | 1203 | 1203 |
6 | Isaak,Sebastian | - | - | |
7 | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1782 | 1782 |
8 | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1295 | 1295 |
9 | Busse,Fynn | Schachklub Minden 08 | 1013 | 1013 |
10 | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1906 | 1906 |
11 | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1486 | 1486 |
12 | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1694 | 1694 |
13 | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1588 | 1588 |
14 | Pilat,Aurelius | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1395 | 1395 |
15 | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1695 | 1695 |
16 | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1247 | 1247 |
17 | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 1628 |
Powered by ChessLeagueManager