2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1929 | 5 | 5.0 | 15.5 | 5 | 
| 2. | Löwen,Maik | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1807 | 5 | 4.0 | 16.5 | 4 | 
| 3. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1829 | 5 | 3.0 | 16.5 | 3 | 
| 4. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1620 | 5 | 3.0 | 14.0 | 3 | 
| 5. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1580 | 5 | 3.0 | 14.0 | 2 | 
| 6. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1656 | 5 | 3.0 | 13.5 | 3 | 
| 7. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1503 | 5 | 3.0 | 12.0 | 2 | 
| 8. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1646 | 5 | 2.5 | 14.0 | 2 | 
| 9. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1598 | 5 | 2.5 | 12.5 | 2 | 
| 10. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1290 | 5 | 2.5 | 12.0 | 2 | 
| 11. | Köhne,Udo Stephan | Schachklub Minden 08 | 1691 | 5 | 2.5 | 11.5 | 1 | 
| 12. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1498 | 5 | 2.0 | 13.5 | 0 | 
| 13. | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1218 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2 | 
| 14. | Von Maubeuge,Kent | Schachklub Minden 08 | 1130 | 5 | 1.5 | 10.5 | 1 | 
| 15. | Laurincikaite, Mija | Kaunas (LTU) | - | 5 | 1.5 | 10.0 | 1 | 
| 16. | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1282 | 5 | 1.0 | 9.0 | 1 | 
| 17. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1148 | 5 | 0.0 | 5.0 | 0 | 
Powered by ChessLeagueManager