2026/03 │ Jugend Vereinsmeisterschaft: Tabelle
| Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | + | Bhlz | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halle,Viktor | - | 4 | 4.0 | 4 | 8.0 | |
| 2. | Mkrtichyan,Rafael | 1315 | 4 | 3.0 | 3 | 8.0 | 0.0 |
| 2. | Kalinichenko,Nikita | 1225 | 4 | 3.0 | 3 | 8.0 | 0.0 |
| 4. | Rempel,David | 1097 | 4 | 2.0 | 2 | 11.0 | |
| 5. | Borgardt,Dominic | - | 4 | 2.0 | 2 | 10.0 | |
| 6. | Bredemeier,Marlon | 1039 | 4 | 2.0 | 2 | 8.0 | 0.0 |
| 6. | Kalinichenko, Yehor | - | 4 | 2.0 | 2 | 8.0 | 0.0 |
| 8. | Tran,Leonardo | 1141 | 4 | 1.0 | 1 | 10.0 | |
| 9. | Erdogan,Muhammed Cevdet | - | 4 | 1.0 | 1 | 7.0 | |
| 10. | Al Janadi,Ilias | - | 2 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager