2026/03 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus | 1925 | 2.0 | 2.340 | 29 | - | 1697 | 2 / 3 | 1917 | -8 |
| 2 | Pilat,Aurelius | 1803 | 2.0 | 1.830 | 21 | - | 1716 | 2 / 3 | 1809 | 6 |
| 3 | Adam,Detlef | 1791 | 2.0 | 2.490 | 25 | - | 1492 | 2 / 3 | 1777 | -14 |
| 4 | Sergeev,Valeri | 1736 | 2.0 | 1.590 | 24 | - | 1416 | 2 / 2 | 1749 | 13 |
| 5 | Schulte,Norbert | 1731 | 1.5 | 2.490 | 24 | - | 1411 | 1½ / 3 | 1702 | -29 |
| 6 | Mohme,Rolf | 1652 | 1.5 | 1.360 | 22 | - | 1498 | 1½ / 2 | 1657 | 5 |
| 7 | Wuttke,Manfred | 1651 | 2.5 | 1.720 | 22 | - | 1571 | 2½ / 3 | 1676 | 25 |
| 8 | Anancenko,Marius | 1648 | 1.5 | 1.620 | 12 | - | 1574 | 1½ / 3 | 1642 | -6 |
| 9 | Isaak,Sebastian | 1647 | 1.5 | 1.860 | 22 | - | 1511 | 1½ / 3 | 1635 | -12 |
| 10 | Schröter,Hans-Christoph | 1640 | 2.0 | 1.780 | 22 | - | 1557 | 2 / 3 | 1647 | 7 |
| 11 | Haring,Frank | 1574 | 1.0 | 0.500 | 21 | - | 1767 | 1 / 2 | 1591 | 17 |
| 12 | Rademacher,Heinrich | 1481 | 0.5 | 1.800 | 20 | - | 1398 | ½ / 3 | 1436 | -45 |
| 13 | Mischke,Reinhard | 1476 | 1.5 | 0.740 | 20 | - | 1673 | 1½ / 3 | 1502 | 26 |
| 14 | Scheibe,Sven | 1344 | 1.0 | 0.970 | 18 | - | 1525 | 1 / 3 | 1345 | 1 |
| 15 | Tubbesing,Alexander | 1271 | 1.0 | 0.420 | 18 | - | 1591 | 1 / 3 | 1293 | 22 |
| 16 | Schrader,Jörg | 1184 | 0.0 | 0.110 | 18 | - | 1705 | 0 / 3 | 1180 | -4 |
| 17 | Scholder,Helmut | 1133 | 0.5 | 0.380 | 17 | - | 1491 | ½ / 3 | 1138 | 5 |
| 18 | Viermann,Tim Frederick | - | 0.0 | - | - | - | 1613 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager