2023/04 │ Jugendturnier: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1245 | 10 | 10.0 | 10 | 40.00 |
2. | Niesterok,Nico Camillo | Schachklub Minden 08 | 1203 | 10 | 8.0 | 8 | 24.00 |
3. | Keilwerth, Theo | - | 10 | 6.0 | 6 | 12.00 | |
4. | Werner, Jame | - | 10 | 4.0 | 4 | 4.00 | |
5. | Bartels, Phil | - | 10 | 1.5 | 1 | 0.75 | |
6. | Rinne, Johannes | - | 10 | 0.5 | 0 | 0.75 | |
Powered by ChessLeagueManager