2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1933 | 13 | 12.0 | 63.00 | 12 |
2. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1848 | 13 | 10.5 | 55.25 | 9 |
3. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1549 | 13 | 10.0 | 50.50 | 10 |
4. | Balbach,Lennart | Schachklub Minden 08 | 1636 | 12 | 9.0 | 45.00 | 8 |
4. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1607 | 13 | 9.0 | 45.00 | 8 |
6. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1659 | 12 | 8.5 | 38.00 | 8 |
7. | Barovic,Aleksej | Schachklub Minden 08 | 1715 | 13 | 7.0 | 25.00 | 7 |
8. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1609 | 11 | 6.5 | 23.50 | 6 |
9. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1799 | 12 | 5.5 | 21.25 | 5 |
10. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1472 | 12 | 4.0 | 15.50 | 3 |
11. | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1164 | 12 | 3.5 | 10.00 | 3 |
12. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1514 | 12 | 3.0 | 6.00 | 3 |
13. | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1535 | 12 | 3.0 | 5.50 | 3 |
14. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1318 | 14 | 1.5 | 10.50 | 1 |
15. | Bonn, Marcel | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1246 | 14 | 1.0 | 1.50 | 1 |
16. | Mau, David | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager