2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balbach,Lennart | Schachklub Minden 08 | 1636 | 1636 |
| 2 | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1164 | 1164 |
| 3 | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1318 | 1318 |
| 4 | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1514 | 1514 |
| 5 | Barovic,Aleksej | Schachklub Minden 08 | 1715 | 1715 |
| 6 | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1659 | 1659 |
| 7 | Bonn, Marcel | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1246 | 1246 |
| 8 | Mau, David | - | - | |
| 9 | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1933 | 1933 |
| 10 | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1607 | 1607 |
| 11 | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1799 | 1799 |
| 12 | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1472 | 1472 |
| 13 | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1549 | 1549 |
| 14 | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1535 | 1535 |
| 15 | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1609 | 1609 |
| 16 | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1848 | 1848 |
Powered by ChessLeagueManager