2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1929 | 7 | 7.0 | 27.5 | 7 |
| 2. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1580 | 7 | 6.0 | 27.5 | 6 |
| 3. | Löwen,Maik | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1807 | 7 | 5.0 | 27.5 | 5 |
| 4. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1290 | 7 | 4.5 | 25.5 | 4 |
| 5. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1620 | 7 | 4.0 | 29.5 | 4 |
| 6. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1656 | 7 | 3.5 | 25.0 | 3 |
| 7. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1598 | 7 | 3.5 | 22.5 | 3 |
| 8. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1829 | 7 | 3.0 | 31.0 | 3 |
| 9. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1503 | 7 | 3.0 | 28.0 | 2 |
| 10. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1646 | 6 | 3.0 | 26.5 | 3 |
| 11. | Köhne,Udo Stephan | Schachklub Minden 08 | 1691 | 6 | 3.0 | 26.0 | 2 |
| 12. | Von Maubeuge,Kent | Schachklub Minden 08 | 1130 | 7 | 3.0 | 23.0 | 3 |
| 13. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1498 | 7 | 2.5 | 25.5 | 1 |
| 14. | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1218 | 7 | 2.0 | 20.0 | 2 |
| 15. | Laurincikaite, Mija | Kaunas (LTU) | - | 7 | 2.0 | 16.5 | 2 |
| 16. | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1282 | 7 | 1.0 | 12.5 | 1 |
| 17. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1148 | 7 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager