2026/03 │ Jugend Vereinsmeisterschaft: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mkrtichyan,Rafael | Schachklub Minden 08 | 1315 | 1315 |
| 2 | Kalinichenko,Nikita | Schachklub Minden 08 | 1225 | 1225 |
| 3 | Tran,Leonardo | Schachklub Minden 08 | 1141 | 1141 |
| 4 | Rempel,David | Schachklub Minden 08 | 1097 | 1097 |
| 5 | Bredemeier,Marlon | Schachklub Minden 08 | 1039 | 1039 |
| 6 | Al Janadi,Ilias | Schachklub Minden 08 | - | - |
| 7 | Borgardt,Dominic | Schachklub Minden 08 | - | - |
| 8 | Erdogan,Muhammed Cevdet | Schachklub Minden 08 | - | - |
| 9 | Halle,Viktor | Schachklub Minden 08 | - | - |
| 10 | Kalinichenko, Yehor | Schachklub Minden 08 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager