2026/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus | 2008 | 2.5 | 2.100 | 25 | - | 1853 | 2½ / 3 | 2018 | 10 |
| 2 | Brandt,Andreas | 1945 | 3.5 | 2.420 | 28 | - | 1866 | 3½ / 4 | 1975 | 30 |
| 3 | Adam,Detlef | 1871 | 1.5 | 2.170 | 28 | - | 1679 | 1½ / 3 | 1852 | -19 |
| 4 | Isaak,Sebastian | 1855 | 3.0 | 2.590 | 28 | - | 1728 | 3 / 4 | 1866 | 11 |
| 5 | Schröter,Hans-Christoph | 1822 | 2.0 | 1.970 | 28 | - | 1683 | 2 / 3 | 1823 | 1 |
| 6 | Wuttke,Manfred | 1820 | 2.5 | 2.600 | 28 | - | 1685 | 2½ / 4 | 1817 | -3 |
| 7 | Öncü,Mustafa | 1794 | 2.0 | 1.740 | 28 | - | 1845 | 2 / 4 | 1801 | 7 |
| 8 | Anancenko,Marius | 1778 | 0.0 | 1.280 | 32 | - | 1835 | 0 / 3 | 1737 | -41 |
| 9 | Haring,Frank | 1765 | 1.5 | 1.640 | 28 | - | 1831 | 1½ / 4 | 1761 | -4 |
| 10 | Mischke,Reinhard | 1721 | 2.5 | 2.150 | 28 | - | 1688 | 2½ / 4 | 1731 | 10 |
| 11 | Scheibe,Sven | 1616 | 0.5 | 0.600 | 28 | - | 1772 | ½ / 2 | 1613 | -3 |
| 12 | Von Maubeuge,Kent | 1488 | 0.0 | 0.450 | 26 | - | 1788 | 0 / 3 | 1476 | -12 |
| 13 | Scholder,Helmut | 1479 | 0.5 | 0.290 | 32 | - | 1849 | ½ / 3 | 1486 | 7 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
