2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | 1946 | 5.5 | 5.880 | 29 | 1863 | 1633 | 5½ / 7 | 1938 | -8 |
2 | Adam,Detlef | 1829 | 4.0 | 4.200 | 26 | 1763 | 1638 | 4 / 6 | 1824 | -5 |
3 | Schröter,Hans-Christoph | 1695 | 4.5 | 4.630 | 23 | 1647 | 1545 | 4½ / 7 | 1692 | -3 |
4 | Brandt,Andreas | 1694 | 5.5 | 4.070 | 23 | 1897 | 1496 | 5½ / 6 | 1733 | 39 |
5 | Haack,Bodo | 1628 | 2.5 | 4.200 | 22 | 1381 | 1438 | 2½ / 6 | 1579 | -49 |
6 | Haring,Frank | 1588 | 3.5 | 4.810 | 21 | 1388 | 1388 | 3½ / 7 | 1551 | -37 |
7 | Öncü,Mustafa | 1486 | 4.0 | 2.440 | 20 | 1675 | 1625 | 4 / 7 | 1532 | 46 |
8 | Mischke,Reinhard | 1465 | 4.0 | 3.240 | 20 | 1548 | 1498 | 4 / 7 | 1488 | 23 |
9 | Scheibe,Sven | 1295 | 2.5 | 1.650 | 18 | 1457 | 1514 | 2½ / 6 | 1323 | 28 |
10 | Schrader,Jörg | 1247 | 3.5 | 3.290 | 17 | 1286 | 1286 | 3½ / 7 | 1254 | 7 |
11 | Scholder,Helmut | 1087 | 1.0 | 0.580 | 16 | 1251 | 1491 | 1 / 5 | 1103 | 16 |
12 | Wildtraut,Anton | 1172 | 0.5 | 1.720 | 18 | 972 | 1373 | ½ / 6 | 1131 | -41 |
13 | Busse,Fynn | 1013 | 0.5 | 0.820 | 12 | 971 | 1337 | ½ / 5 | 998 | -15 |
14 | Isaak,Sebastian | - | 4.0 | - | - | 1553 | 1503 | 4 / 7 | 1592 | - |
15 | Tubbesing,Alexander | - | 2.5 | - | - | 1363 | 1420 | 2½ / 6 | 1335 | - |
16 | Krawutschke, Thorsten | - | 4.5 | - | - | 1753 | 1651 | 4½ / 7 | 1776 | - |
17 | Werner, Savier | - | 1.5 | - | - | 1268 | 1460 | 1½ / 6 | 1214 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager