2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1946 | 7 | 5.5 | 5 | 30.5 |
2. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1694 | 7 | 5.5 | 5 | 28.5 |
3. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1829 | 7 | 5.0 | 4 | 29.0 |
4. | Krawutschke, Thorsten | - | 7 | 4.5 | 3 | 31.5 | |
5. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1695 | 7 | 4.5 | 3 | 27.0 |
6. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1486 | 7 | 4.0 | 4 | 30.5 |
7. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1465 | 7 | 4.0 | 3 | 25.0 |
8. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | - | 7 | 4.0 | 3 | 23.0 |
9. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1295 | 7 | 3.5 | 3 | 23.0 |
9. | Tubbesing,Alexander | Schachklub Minden 08 | - | 7 | 3.5 | 3 | 23.0 |
11. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1588 | 7 | 3.5 | 3 | 22.5 |
12. | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 7 | 3.5 | 3 | 18.5 |
13. | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1247 | 7 | 3.5 | 3 | 18.0 |
14. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1087 | 7 | 3.0 | 3 | 24.0 |
15. | Werner, Savier | - | 7 | 2.5 | 2 | 25.0 | |
16. | Wildtraut,Anton | Schachklub Minden 08 | 1172 | 7 | 1.5 | 1 | 21.5 |
17. | Busse,Fynn | Schachklub Minden 08 | 1013 | 7 | 1.5 | 1 | 18.0 |
Powered by ChessLeagueManager