DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Gulatz,Maurice 2238 - 135 2177
2 Braun,Peter 2066 - 67 1980
3 Ott,Mathias 2032 - 141 2037
4 Dilger,Jan 1904 - 91 1912
5 Dilger,Tim 1899 - 79 1932
6 Knollmann,Benjamin 1866 - 125 1908
7 Ott,Helmut 1794 - 106 1952
8 Meyer zu Knolle,Marius 1790 - 29 -
9 Windmann,Jörg 1783 - 66 -
10 Windmann,Jörg 1778 - 67 -
11 Taubert,Tobias 1764 - 77 1817
12 Bohm,Ralf 1743 - 52 -
13 Brüggemann,Jan Lucas 1705 - 70 1763
14 Budt,Karl-Heinz 1694 - 323 2120
15 Rebb,Rudolf 1687 - 101 -
16 Brockerhoff,Thorsten 1548 - 22 -
17 Knollmann,Bärbel 1532 - 71 -
18 Stüwe,Dieter 1528 - 148 -
19 Reitmeier,Werner 1518 - 78 -
20 Haustein,Peter 1512 - 87 -
21 Hahn,Andreas 1483 - 62 -
22 Stange,Manuel 1446 - 21 -
23 Stüwe,Horst 1438 - 57 -
24 Wippermann,Dirk 1358 - 48 -
25 Oletzky,Bernd 1347 - 78 -
26 Dilger,Jochen 1312 - 68 -
27 Stork,Björn 1309 - 63 -
28 Schröder,Kai 1309 - 11 -
29 Kalf,Yannick Nicolai 1269 - 1 -
30 Obermeier,Siegfried 1262 - 31 -
31 Steinmeier,Wolfgang 1238 - 69 -
32 Busse,Linnart 1194 - 11 -
33 Kröger,Dennis 1088 - 22 -
34 Weinheimer,Kevin 1065 - 25 -
35 Kuke,Helmut - -
36 Özgen,Ummuhani - -
37 Hamann,Lukas - -
38 Schönenborn,Leon - -

DWZ-Rechner