2024/01 │ Schnellschach: Runde 12, 09. April 2024 19:00 Uhr
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (9.5) | 1931 | - | Schröter,Hans-Christoph (9) | 1706 | ½:½ | ||
2 | Weiss, Erik (2.5) | - | - | Isaak,Sebastian (5) | 1559 | -/+ | ||
3 | Keilwerth,Theo (9) | 1585 | - | Busse,Fynn (2) | 1003 | 1:0 | ||
4 | Kowalski,Holger (8) | 1783 | - | Anancenko,Marius (5.5) | 1412 | +/- | ||
5 | Kaufhold,Herbert (3.5) | 1579 | - | Scheibe,Sven (5.5) | 1343 | 1:0 | ||
6 | Öncü,Mustafa (4.5) | 1498 | - | Mischke,Reinhard (5) | 1519 | 0:1 | ||
7 | Haring,Frank (6) | 1501 | - | Schunk, Arne (2) | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager