DWZ Übersicht ::: Schachclub Springer Schnathorst e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Windmann,Jörg 1783 - 66 -
2 Windmann,Jörg 1778 - 67 -
3 Kopp,Daniel 1762 - 109 1812
4 Horstmann,Tom Luca 1741 - 31 -
5 Horstmann,Nick 1656 - 27 -
6 Radmanesch,Sasan 1655 - 11 -
7 Radmanesch,Behzad 1526 - 7 -
8 Knickmeier,Jana 1520 - 19 -
9 Zelle,Günter 1478 - 118 -
10 Schröder,Carsten 1452 - 90 -
11 Budde,Reinhard 1448 - 84 1582
12 Häring,Wilhelm 1419 - 37 -
13 Maschmeier,Volker 1372 - 69 -
14 Bartelheimer,Dieter 1371 - 76 -
15 Höke,Matthias 1329 - 51 -
16 Schwebke,Martin 1312 - 53 -
17 Kopp,Helmut 1268 - 68 -
18 Behle,Robin 1222 - 22 -
19 Salewski,Tymon 1171 - 10 -
20 Vogt,Lukas 1159 - 17 -
21 Blomenkamp,Felix 1156 - 14 -
22 Trojahn,Werner 1014 - 88 -
23 Behle,Christian 1003 - 3 -
24 Bösch,Friedrich 998 - 4 -
25 Behle,Christian 997 - 4 -
26 Heine,Sascha 966 - 11 -
27 Kopp,Herbert 922 - 1 -
28 Strohkirch,Luca 906 - 8 -
29 Engelbrecht,Alessandro 898 - 5 -
30 Blomenkamp,Fynn 766 - 12 -
31 Heidkamp,Levi 765 - 1 -
32 Wessling,Luisa 762 - 3 -
33 Wessling,Lina 760 - 3 -
34 Heine,Ronja 736 - 1 -
35 Libuschewski,Jason Constantin 674 - 7 -
36 Castorff,Albrecht - -
37 Mats,Ceppa - -
38 Krüger,Joey - -
39 Behle,Jasmin - -
40 Behle,Laura - -
41 Meyer,Christian - -
42 Heine,Lennard - -
43 Behle,Laura - -
44 Behle,Jasmin - -
45 Brieke,Melissa - -
46 Heywinkel,Tim Andris - -
47 Heywinkel,Nick Ferdinand - -

DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.