Tubbesing,Alexander - Schachklub Minden 08
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Salloch,Linus Josua | 900 | SG Freibauer Lübbecke III | 0.9 | 1 |
2 | Gast | 4 | Reitmeier,Werner | 1560 | SG Kirchlengern II | 0.16 | ½ |
3 | Heim | 4 | Eiskamp,Florian | 1232 | SG Bünde V | 0.56 | 1 |
4 | Gast | 2 | Stüber,Martin | 1178 | SG Hücker-Aschen III | 0.63 | 0 |
5 | Heim | 3 | Palm,Milas Tjark | 1236 | SG Bünde VI | 0.55 | 0 |
1 | Heim | 3 | Wendt,Erhard | 1343 | SG Freibauer Lübbecke III | 0.4 | 0 |
2 | Heim | 2 | Hahn,Andreas | 1521 | SG Kirchlengern II | 0.19 | 0 |
3 | Gast | 3 | Barkholtz,Mattes | 1165 | SG Bünde V | 0.65 | 1 |
4 | Heim | 3 | Luttermann,Alexander | 1104 | SG Hücker-Aschen III | 0.72 | 1 |
5 | Gast | 4 | Zaitsev,Mikhail | 776 | SG Bünde VI | 0.96 | 1 |
Summe | 5.72 | 5.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1273-2 | 5.5 | 5.32 | 15 | 1238 | 1202 | 5½ / 10 | 1240-4 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager