2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1933 | 14 | 12.5 | 75.00 | 12 |
2. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1848 | 14 | 11.5 | 69.75 | 10 |
3. | Balbach,Lennart | Schachklub Minden 08 | 1636 | 14 | 11.0 | 61.75 | 10 |
4. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1659 | 14 | 10.0 | 59.25 | 9 |
5. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1549 | 14 | 10.0 | 58.00 | 10 |
6. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1607 | 14 | 8.0 | 47.50 | 7 |
7. | Barovic,Aleksej | Schachklub Minden 08 | 1715 | 14 | 8.0 | 34.50 | 8 |
8. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1799 | 14 | 6.5 | 27.75 | 6 |
9. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1609 | 13 | 6.5 | 27.50 | 6 |
10. | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1164 | 14 | 4.5 | 21.25 | 4 |
11. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1472 | 13 | 4.5 | 18.25 | 3 |
12. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1514 | 14 | 4.5 | 17.25 | 4 |
13. | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1535 | 14 | 4.0 | 11.50 | 4 |
14. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1318 | 14 | 1.5 | 12.25 | 1 |
15. | Bonn, Marcel | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1246 | 14 | 1.0 | 1.50 | 1 |
16. | Mau, David | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager