Ligastatistiken für die 2023/2024 │ Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 30 12.5 41.7 17.5 58.3 13 43.3 6 20 7 23.3 4 13.3
2 30 21 70 9 30 15 50 6 20 6 20 3 10
3 30 9.5 31.7 20.5 68.3 16 53.3 5 16.7 9 30 0 0
4 30 19 63.3 11 36.7 16 53.3 9 30 4 13.3 1 3.3
5 30 15 50 14 46.7 11 36.7 13 43.3 4 13.3 2 6.7
6 30 12.5 41.7 17.5 58.3 10 33.3 16 53.3 3 10 1 3.3
7 30 10.5 35 19.5 65 19 63.3 8 26.7 1 3.3 2 6.7
8 30 19 63.3 11 36.7 17 56.7 10 33.3 0 0 3 10
240 119 49.6 120 50 117 48.8 73 30.4 34 14.2 16 6.7




Die besten 10 Spieler der 2023/2024 │ Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Palm,Milas Tjark 1468 Schachgemeinschaft Bünde 1945 7.0 7 1254 1921 ²
2 Hinkelmann,Alexander 1557 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 6.5 9 1409 1575
3 Reitmeier,Werner 1518 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 6.0 8 1042 1234
4 Stüwe,Dieter 1528 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 7 1090 1320
5 Hahn,Andreas 1483 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 8 1126 1267
6 Tubbesing,Alexander 1257 Schachklub Minden 08 5.5 10 1202 1238
7 Bohm,Ralf 1743 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 6 1296 1569
8 Stork,Björn 1309 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 6 970 1243
9 Anancenko,Marius 1452 Schachklub Minden 08 5.0 9 1439 1482
10 Taubert,Tobias 1764 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.5 5 1400 1766
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hinkelmann,Alexander 1557 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 6.5 9 1409 1575
1 Anancenko,Marius 1452 Schachklub Minden 08 5.0 9 1439 1482
1 Taubert,Tobias 1764 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.5 5 1400 1766
1 Möller,Marvin 1149 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 9 1475 1202
1 Struckmeier,Fynn 1583 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bohm,Ralf 1743 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 6 1296 1569
2 Behle,Robin 1261 Schachgemeinschaft Bünde 1945 3.5 8 1316 1273
2 Struckmeier,Meik 1622 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 4 1355 0
2 Schrader,Jörg 1349 Schachklub Minden 08 2.0 4 1305 0
2 Mammadzada,Seymur 1459 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 0.0 1 1660 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Hahn,Andreas 1483 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 8 1126 1267
3 Scheibe,Sven 1356 Schachklub Minden 08 3.5 7 1319 1319
3 Hame,Ram 1452 Schachgemeinschaft Bünde 1945 3.0 4 1303 0
3 Stüber,Martin 1283 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 2.5 4 1210 0
3 Tiedemann,Lars 1477 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 1 1342 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Reitmeier,Werner 1518 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 6.0 8 1042 1234
4 Tubbesing,Alexander 1257 Schachklub Minden 08 5.5 10 1202 1238
4 Eiskamp,Florian 1203 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 4 1085 0
4 Pohle,Lukas 1341 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 5 1403 1331
4 Schlegel,Thorsten 1267 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 2.0 6 1431 1306

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Stüwe,Dieter 1528 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 7 1090 1320
5 Lück,Maximilian 1274 Schachklub Minden 08 3.0 4 1123 0
5 Tiedemann,Hans-Joachim 1317 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 3 1164 0
5 Kopke,Jack 1346 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 1 1760 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Palm,Milas Tjark 1468 Schachgemeinschaft Bünde 1945 7.0 7 1254 1921 ²
6 Brockerhoff,Thorsten 1548 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 2.0 3 1303 0
6 Behle,Christian 1078 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 3 1206 0
6 Salloch,Daniel 1111 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1.5 4 1325 0
6 Bode,Andreas 1212 Schachklub Minden 08 1.0 2 1057 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schröder,Kai 1309 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 5 998 1238
7 Windmüller,Marla 1241 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 3.5 8 1232 1189
7 Scholder,Helmut 1132 Schachklub Minden 08 2.5 4 1204 0
7 Barkholtz,Mattes 1002 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 10 1127 831
7 Stahn,Florian 882 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 6 1277 876

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Stork,Björn 1309 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 6 970 1243
8 Hinkelmann,Liam 977 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 4.0 9 1117 1074
8 Wegner,Erwin 1222 Schachklub Minden 08 2.0 2 1218 0
8 Wedhorn,Bernd 1126 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1.0 8 1304 982
8 Zaitsev,Mikhail 776 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 8 1191 747

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Keilwerth,Theo 1621 Schachklub Minden 08 4.0 4 998 0
11 Maiwald,Tim 1076 Schachgemeinschaft Bünde 1945 4.0 5 1151 1391
10 Wendt,Erhard 1382 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 4.0 6 1311 1436
23 Kalf,Yannick Nicolai 1269 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.0 4 939 0
9 Kellermeyer,Paul-Clemens 1063 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.5 4 1260 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Hücker-Aschen III 0 5
2 SG Bünde VI 3 4
3 SG Freibauer Lübbecke III 6 0
4 SK Minden 08 III 2 3
5 SG Bünde V 1 3
6 SG Kirchlengern II 3 2

Die besten 3 Mannschaften der 2023/2024 │ Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Kirchlengern II 2023/2024 │ Kreisliga 19 95 59.0 73.8
2 SK Minden 08 III 2023/2024 │ Kreisliga 14 70 50.5 63.1
3 SG Freibauer Lübbecke III 2023/2024 │ Kreisliga 11 55 40.5 50.6

DWZ-Rechner