2026/06 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | Bhlz | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1851 | 12 | 11.0 | 58.00 | 64.5 | 10 |
| 2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1950 | 11 | 9.0 | 44.75 | 60.0 | 8 |
| 3. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1704 | 13 | 8.5 | 39.00 | 72.5 | 7 |
| 4. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1660 | 13 | 8.5 | 33.25 | 72.5 | 8 |
| 5. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1736 | 11 | 8.0 | 38.00 | 59.0 | 8 |
| 6. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1657 | 13 | 7.0 | 29.50 | 74.0 | 7 |
| 7. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1570 | 10 | 5.5 | 29.25 | 59.0 | 5 |
| 8. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1588 | 12 | 5.0 | 14.50 | 68.0 | 5 |
| 9. | Halle,Viktor | Schachklub Minden 08 | 1453 | 10 | 4.5 | 20.75 | 65.5 | 4 |
| 10. | Kaufhold,Herbert | Schachklub Minden 08 | 1541 | 11 | 4.0 | 20.50 | 66.5 | 3 |
| 11. | Jimale, Abdirahma | - | 11 | 4.0 | 18.75 | 71.5 | 3 | |
| 12. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1338 | 13 | 3.5 | 16.75 | 77.5 | 3 |
| 13. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1166 | 11 | 1.5 | 3.00 | 71.0 | 1 |
| 14. | Viermann,Tim Frederick | Schachklub Minden 08 | 1160 | 11 | 1.0 | 3.50 | 70.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager