2025/02 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Paarungsliste
Runde 1, 25. Februar 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus (0) | 1937 | - | Wuttke,Manfred (0) | 1618 | 1:0 | ||
| 2 | Anancenko,Marius (0) | 1599 | - | Brandt,Andreas (0) | 1788 | 0:1 | ||
| 3 | Adam,Detlef (0) | 1817 | - | Rademacher,Heinrich (0) | 1515 | 1:0 | ||
| 4 | Isaak,Sebastian (0) | 1571 | - | Löwen,Maik (0) | 1763 | 0:1 | ||
| 5 | Schulte,Norbert (0) | 1737 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1514 | 1:0 | ||
| 6 | Kurdadze,Teimuraz (0) | 1505 | - | Pilat,Aurelius (0) | 1767 | ½:½ | ||
| 7 | Sergeev,Valeri (0) | 1756 | - | Scheibe,Sven (0) | 1320 | 1:0 | ||
| 8 | Schrader,Jörg (0) | 1260 | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1664 | 0:1 | ||
| 9 | Balbach,Lennart (0) | 1638 | - | Scholder,Helmut (0) | 1176 | 1:0 | ||
| 10 | Von Maubeuge,Kent (0) | 1124 | - | Haring,Frank (0) | 1627 | 0:1 | ||
Runde 2, 04. März 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1664 | - | Krause,Klaus (1) | 1937 | ½:½ | ||
| 2 | Brandt,Andreas (1) | 1788 | - | Schulte,Norbert (1) | 1737 | 1:0 | ||
| 3 | Haring,Frank (1) | 1627 | - | Adam,Detlef (1) | 1817 | 0:1 | ||
| 4 | Löwen,Maik (1) | 1763 | - | Sergeev,Valeri (1) | 1756 | 0:1 | ||
| 5 | Pilat,Aurelius (0.5) | 1767 | - | Balbach,Lennart (1) | 1638 | ½:½ | ||
| 6 | Wuttke,Manfred (0) | 1618 | - | Kurdadze,Teimuraz (0.5) | 1505 | 1:0 | ||
| 7 | Rademacher,Heinrich (0) | 1515 | - | Schrader,Jörg (0) | 1260 | 1:0 | ||
| 8 | Scholder,Helmut (0) | 1176 | - | Isaak,Sebastian (0) | 1571 | 0:1 | ||
| 9 | Mischke,Reinhard (0) | 1514 | - | Von Maubeuge,Kent (0) | 1124 | 1:0 | ||
| 10 | Scheibe,Sven (0) | 1320 | - | Anancenko,Marius (0) | 1599 | -/+ | ||
Runde 3, 25. März 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam,Detlef (2) | 1817 | - | Brandt,Andreas (2) | 1788 | 0:1 | ||
| 2 | Sergeev,Valeri (2) | 1756 | - | Krause,Klaus (1.5) | 1937 | 1:0 | ||
| 3 | Balbach,Lennart (1.5) | 1638 | - | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1664 | 1:0 | ||
| 4 | Wuttke,Manfred (1) | 1618 | - | Löwen,Maik (1) | 1763 | ½:½ | ||
| 5 | Schulte,Norbert (1) | 1737 | - | Anancenko,Marius (1) | 1599 | 0:1 | ||
| 6 | Rademacher,Heinrich (1) | 1515 | - | Pilat,Aurelius (1) | 1767 | 0:1 | ||
| 7 | Isaak,Sebastian (1) | 1571 | - | Haring,Frank (1) | 1627 | ½:½ | ||
| 8 | Kurdadze,Teimuraz (0.5) | 1505 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1514 | ½:½ | ||
| 9 | Schrader,Jörg (0) | 1260 | - | Scholder,Helmut (0) | 1176 | 0:1 | ||
| 10 | Von Maubeuge,Kent (0) | 1124 | - | - | +/- | |||
| 11 | Scheibe,Sven (0) | 1320 | - | - | --- | |||
Runde 4, 01. April 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt,Andreas (3) | 1788 | - | Sergeev,Valeri (3) | 1756 | 1:0 | ||
| 2 | Pilat,Aurelius (2) | 1767 | - | Adam,Detlef (2) | 1817 | 1:0 | ||
| 3 | Anancenko,Marius (2) | 1599 | - | Balbach,Lennart (2.5) | 1638 | 0:1 | ||
| 4 | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1664 | - | Löwen,Maik (1.5) | 1763 | 0:1 | ||
| 5 | Krause,Klaus (1.5) | 1937 | - | Isaak,Sebastian (1.5) | 1571 | 1:0 | ||
| 6 | Mischke,Reinhard (1.5) | 1514 | - | Wuttke,Manfred (1.5) | 1618 | 0:1 | ||
| 7 | Haring,Frank (1.5) | 1627 | - | Schulte,Norbert (1) | 1737 | 0:1 | ||
| 8 | Von Maubeuge,Kent (1) | 1124 | - | Kurdadze,Teimuraz (1) | 1505 | 0:1 | ||
| 9 | Scholder,Helmut (1) | 1176 | - | Rademacher,Heinrich (1) | 1515 | 0:1 | ||
| 10 | Schrader,Jörg (0) | 1260 | - | - | +/- | |||
| 11 | Scheibe,Sven (0) | 1320 | - | - | --- | |||
Runde 5, 29. April 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balbach,Lennart (3.5) | 1638 | - | Brandt,Andreas (4) | 1788 | ½:½ | ||
| 2 | Sergeev,Valeri (3) | 1756 | - | Pilat,Aurelius (3) | 1767 | 0:1 | ||
| 3 | Löwen,Maik (2.5) | 1763 | - | Krause,Klaus (2.5) | 1937 | -/+ | ||
| 4 | Adam,Detlef (2) | 1817 | - | Wuttke,Manfred (2.5) | 1618 | 1:0 | ||
| 5 | Schulte,Norbert (2) | 1737 | - | Rademacher,Heinrich (2) | 1515 | 1:0 | ||
| 6 | Kurdadze,Teimuraz (2) | 1505 | - | Anancenko,Marius (2) | 1599 | 0:1 | ||
| 7 | Isaak,Sebastian (1.5) | 1571 | - | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1664 | ½:½ | ||
| 8 | Mischke,Reinhard (1.5) | 1514 | - | Haring,Frank (1.5) | 1627 | ½:½ | ||
| 9 | Von Maubeuge,Kent (1) | 1124 | - | Schrader,Jörg (1) | 1260 | ½:½ | ||
| 10 | Scholder,Helmut (1) | 1176 | - | - | +/- | |||
| 11 | Scheibe,Sven (0) | 1320 | - | - | --- | |||
Runde 6, 06. Mai 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt,Andreas (4.5) | 1788 | - | Krause,Klaus (3.5) | 1937 | 0:1 | ||
| 2 | Sergeev,Valeri (3) | 1756 | - | Balbach,Lennart (4) | 1638 | 1:0 | ||
| 3 | Pilat,Aurelius (4) | 1767 | - | Schulte,Norbert (3) | 1737 | 1:0 | ||
| 4 | Anancenko,Marius (3) | 1599 | - | Adam,Detlef (3) | 1817 | 1:0 | ||
| 5 | Löwen,Maik (2.5) | 1763 | - | Mischke,Reinhard (2) | 1514 | 1:0 | ||
| 6 | Wuttke,Manfred (2.5) | 1618 | - | Isaak,Sebastian (2) | 1571 | 0:1 | ||
| 7 | Haring,Frank (2) | 1627 | - | Scholder,Helmut (2) | 1176 | 1:0 | ||
| 8 | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1664 | - | Von Maubeuge,Kent (1.5) | 1124 | 1:0 | ||
| 9 | Schrader,Jörg (1.5) | 1260 | - | Kurdadze,Teimuraz (2) | 1505 | -/+ | ||
| 10 | Rademacher,Heinrich (2) | 1515 | - | - | +/- | |||
| 11 | Scheibe,Sven (0) | 1320 | - | - | --- | |||
Runde 7, 20. Mai 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt,Andreas (4.5) | 1788 | - | Pilat,Aurelius (5) | 1767 | 1:0 | ||
| 2 | Krause,Klaus (4.5) | 1937 | - | Balbach,Lennart (4) | 1638 | 1:0 | ||
| 3 | Anancenko,Marius (4) | 1599 | - | Sergeev,Valeri (4) | 1756 | 0:1 | ||
| 4 | Löwen,Maik (3.5) | 1763 | - | Haring,Frank (3) | 1627 | 1:0 | ||
| 5 | Adam,Detlef (3) | 1817 | - | Isaak,Sebastian (3) | 1571 | 1:0 | ||
| 6 | Schulte,Norbert (3) | 1737 | - | Kurdadze,Teimuraz (3) | 1505 | 1:0 | ||
| 7 | Rademacher,Heinrich (3) | 1515 | - | Schröter,Hans-Christoph (3) | 1664 | 0:1 | ||
| 8 | Schrader,Jörg (1.5) | 1260 | - | Wuttke,Manfred (2.5) | 1618 | 0:1 | ||
| 9 | Scholder,Helmut (2) | 1176 | - | Von Maubeuge,Kent (1.5) | 1124 | +/- | ||
| 10 | Mischke,Reinhard (2) | 1514 | - | - | +/- | |||
| 11 | Scheibe,Sven (0) | 1320 | - | - | --- | |||
Powered by ChessLeagueManager