2026/03 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus | 1925 | 5.5 | 5.430 | 29 | 1933 | 1703 | 5½ / 7 | 1927 | 2 |
| 2 | Pilat,Aurelius | 1803 | 2.5 | 3.230 | 21 | 1690 | 1690 | 2½ / 5 | 1781 | -22 |
| 3 | Adam,Detlef | 1791 | 2.5 | 4.480 | 25 | 1495 | 1552 | 2½ / 6 | 1740 | -51 |
| 4 | Sergeev,Valeri | 1736 | 4.0 | 3.790 | 24 | 1731 | 1606 | 4 / 6 | 1742 | 6 |
| 5 | Schulte,Norbert | 1731 | 3.5 | 5.280 | 24 | 1493 | 1493 | 3½ / 7 | 1685 | -46 |
| 6 | Mohme,Rolf | 1652 | 4.5 | 3.680 | 22 | 1711 | 1609 | 4½ / 7 | 1675 | 23 |
| 7 | Wuttke,Manfred | 1651 | 5.0 | 2.960 | 22 | 1859 | 1701 | 5 / 7 | 1707 | 56 |
| 8 | Anancenko,Marius | 1648 | 4.5 | 3.850 | 10 | 1694 | 1592 | 4½ / 7 | 1679 | 31 |
| 9 | Isaak,Sebastian | 1647 | 4.5 | 3.960 | 22 | 1679 | 1577 | 4½ / 7 | 1662 | 15 |
| 10 | Schröter,Hans-Christoph | 1640 | 4.0 | 4.020 | 22 | 1606 | 1556 | 4 / 7 | 1639 | -1 |
| 11 | Haring,Frank | 1574 | 3.5 | 3.690 | 21 | 1527 | 1527 | 3½ / 7 | 1569 | -5 |
| 12 | Rademacher,Heinrich | 1481 | 2.5 | 4.480 | 20 | 1259 | 1361 | 2½ / 7 | 1422 | -59 |
| 13 | Mischke,Reinhard | 1476 | 2.5 | 2.140 | 20 | 1528 | 1585 | 2½ / 6 | 1487 | 11 |
| 14 | Scheibe,Sven | 1344 | 2.0 | 2.630 | 18 | 1290 | 1415 | 2 / 6 | 1323 | -21 |
| 15 | Tubbesing,Alexander | 1271 | 3.5 | 1.140 | 18 | 1588 | 1588 | 3½ / 7 | 1347 | 76 |
| 16 | Schrader,Jörg | 1184 | 0.5 | 1.360 | 18 | 1081 | 1482 | ½ / 6 | 1155 | -29 |
| 17 | Scholder,Helmut | 1133 | 2.5 | 1.370 | 17 | 1331 | 1433 | 2½ / 7 | 1171 | 38 |
| 18 | Viermann,Tim Frederick | - | 1.5 | - | - | 1203 | 1395 | 1½ / 6 | 1160 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager