2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | 1929 | 1.0 | 0.840 | 29 | - | 1646 | 1 / 1 | 1933 | 4 |
2 | Brandt,Andreas | 1829 | 2.0 | 1.600 | 26 | - | 1587 | 2 / 2 | 1840 | 11 |
3 | Löwen,Maik | 1807 | 2.0 | 1.630 | 14 | - | 1551 | 2 / 2 | 1826 | 19 |
4 | Köhne,Udo Stephan | 1691 | 1.5 | 1.440 | 23 | - | 1526 | 1½ / 2 | 1693 | 2 |
5 | Schröter,Hans-Christoph | 1656 | 1.0 | 0.900 | 23 | - | 1290 | 1 / 1 | 1659 | 3 |
6 | Anancenko,Marius | 1646 | 1.0 | 1.060 | 12 | - | 1606 | 1 / 2 | 1643 | -3 |
7 | Wuttke,Manfred | 1620 | 0.0 | 0.230 | 22 | - | 1829 | 0 / 1 | 1612 | -8 |
8 | Haring,Frank | 1598 | 1.0 | 1.170 | 22 | - | 1478 | 1 / 2 | 1592 | -6 |
9 | Isaak,Sebastian | 1580 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1580 | 0 |
10 | Kurdadze,Teimuraz | 1503 | 1.0 | 0.920 | 20 | - | 1545 | 1 / 2 | 1506 | 3 |
11 | Mischke,Reinhard | 1498 | 0.5 | 0.250 | 20 | - | 1691 | ½ / 1 | 1508 | 10 |
12 | Scheibe,Sven | 1290 | 1.0 | 0.790 | 18 | - | 1402 | 1 / 2 | 1298 | 8 |
13 | Schütte,Jonas Taro | 1282 | 0.0 | 0.320 | 8 | - | 1575 | 0 / 2 | 1256 | -26 |
14 | Schrader,Jörg | 1218 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1218 | 0 |
15 | Scholder,Helmut | 1148 | 0.0 | 0.370 | 18 | - | 1444 | 0 / 2 | 1133 | -15 |
16 | Von Maubeuge,Kent | 1130 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1130 | 0 |
17 | Laurincikaite, Mija | - | 0.0 | 0.480 | 11 | - | 1760 | 0 / 2 | 1523 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager