2026/03 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Paarungsliste
Runde 1, 17. März 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1640 | - | Krause,Klaus (0) | 1925 | ½:½ | ||
| 2 | Pilat,Aurelius (0) | 1803 | - | Haring,Frank (0) | 1574 | 1:0 | ||
| 3 | Rademacher,Heinrich (0) | 1481 | - | Adam,Detlef (0) | 1791 | 0:1 | ||
| 4 | Viermann,Tim Frederick (0) | - | - | Sergeev,Valeri (0) | 1736 | +/- | ||
| 5 | Schulte,Norbert (0) | 1731 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1476 | ½:½ | ||
| 6 | Scheibe,Sven (0) | 1344 | - | Mohme,Rolf (0) | 1652 | 0:1 | ||
| 7 | Wuttke,Manfred (0) | 1651 | - | Tubbesing,Alexander (0) | 1271 | 1:0 | ||
| 8 | Schrader,Jörg (0) | 1184 | - | Anancenko,Marius (0) | 1648 | 0:1 | ||
| 9 | Isaak,Sebastian (0) | 1647 | - | Scholder,Helmut (0) | 1133 | 1:0 | ||
Runde 2, 24. März 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anancenko,Marius (1) | 1648 | - | Pilat,Aurelius (1) | 1803 | ½:½ | ||
| 2 | Adam,Detlef (1) | 1791 | - | Wuttke,Manfred (1) | 1651 | 0:1 | ||
| 3 | Mohme,Rolf (1) | 1652 | - | Viermann,Tim Frederick (1) | - | -/- | ||
| 4 | Krause,Klaus (0.5) | 1925 | - | Isaak,Sebastian (1) | 1647 | 1:0 | ||
| 5 | Mischke,Reinhard (0.5) | 1476 | - | Schröter,Hans-Christoph (0.5) | 1640 | ½:½ | ||
| 6 | Haring,Frank (0) | 1574 | - | Schulte,Norbert (0.5) | 1731 | -/- | ||
| 7 | Schrader,Jörg (0) | 1184 | - | Sergeev,Valeri (0) | 1736 | 0:1 | ||
| 8 | Tubbesing,Alexander (0) | 1271 | - | Rademacher,Heinrich (0) | 1481 | 1:0 | ||
| 9 | Scholder,Helmut (0) | 1133 | - | Scheibe,Sven (0) | 1344 | -/- | ||
Runde 3, 07. April 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 4, 21. April 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 5, 28. April 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 6, 12. Mai 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 7, 26. Mai 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager