2026/03 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1925 | 1925 |
| 2 | Pilat,Aurelius | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1803 | 1803 |
| 3 | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1791 | 1791 |
| 4 | Sergeev,Valeri | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1736 | 1736 |
| 5 | Schulte,Norbert | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1731 | 1731 |
| 6 | Mohme,Rolf | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1652 | 1652 |
| 7 | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1651 | 1651 |
| 8 | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1648 | 1648 |
| 9 | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1647 | 1647 |
| 10 | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1640 | 1640 |
| 11 | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1574 | 1574 |
| 12 | Rademacher,Heinrich | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1481 | 1481 |
| 13 | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1476 | 1476 |
| 14 | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1344 | 1344 |
| 15 | Tubbesing,Alexander | Schachklub Minden 08 | 1271 | 1271 |
| 16 | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1184 | 1184 |
| 17 | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1133 | 1133 |
| 18 | Viermann,Tim Frederick | Schachklub Minden 08 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager