Isaak,Sebastian - Schachklub Minden 08
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 8 | Himpenmacher,Frank | 1673 | SF Lieme 3 | 0.38 | 1 |
4 | Gast | 7 | Vogt,Holger | 1715 | SG Bünde 2 | 0.33 | 0 |
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Schleef,Harald | 1383 | SG Löhne II | 0.76 | 0 |
2 | Gast | 4 | Nußbaumer,Hans-Peter | 1523 | Herforder SV Kö.Spr. III | 0.59 | ½ |
4 | Gast | 4 | Oberbäumer,Rainer | 1401 | SG Hücker-Aschen II | 0.74 | ½ |
5 | Heim | 5 | Drexhage,Ulrich | 1246 | SV Oetinghausen I | 0.88 | 1 |
6 | Gast | 4 | Radmanesch,Sasan | 1711 | SC Springer Schnathorst | - | + |
7 | Heim | 5 | Metkemeyer,Marc | 1420 | SG Bünde III | 0.72 | 1 |
8 | Gast | 3 | Nuridin,Fadil | 1559 | Proleter Westfalen | 0.54 | 0 |
9 | Heim | 4 | Reipke,Jannis | 1151 | SC Porta Westfalica III | 0.94 | 0 |
Summe | 5.88 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1586-3 | 1.0 | 0.71 | 15 | - | 1694 | 1 / 2 | 1600-4 | + 14 |
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1559-2 | 3.0 | 5.22 | 15 | 1326 | 1376 | 3 / 7 | 1505-4 | -54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager