2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | 1929 | 4.0 | 3.040 | 29 | - | 1716 | 4 / 4 | 1952 | 23 |
2 | Brandt,Andreas | 1829 | 3.0 | 2.690 | 26 | - | 1690 | 3 / 4 | 1837 | 8 |
3 | Löwen,Maik | 1807 | 3.0 | 2.660 | 14 | - | 1672 | 3 / 4 | 1822 | 15 |
4 | Köhne,Udo Stephan | 1691 | 2.0 | 2.600 | 23 | - | 1579 | 2 / 4 | 1673 | -18 |
5 | Schröter,Hans-Christoph | 1656 | 2.0 | 2.440 | 23 | - | 1514 | 2 / 4 | 1643 | -13 |
6 | Anancenko,Marius | 1646 | 2.5 | 2.070 | 10 | - | 1625 | 2½ / 4 | 1671 | 25 |
7 | Wuttke,Manfred | 1620 | 3.0 | 2.510 | 22 | - | 1467 | 3 / 4 | 1635 | 15 |
8 | Haring,Frank | 1598 | 1.5 | 2.240 | 22 | - | 1525 | 1½ / 4 | 1575 | -23 |
9 | Isaak,Sebastian | 1580 | 2.5 | 2.500 | 21 | - | 1462 | 2½ / 4 | 1580 | 0 |
10 | Kurdadze,Teimuraz | 1503 | 2.5 | 2.270 | 20 | - | 1451 | 2½ / 4 | 1511 | 8 |
11 | Mischke,Reinhard | 1498 | 2.0 | 1.490 | 20 | - | 1593 | 2 / 4 | 1515 | 17 |
12 | Scheibe,Sven | 1290 | 1.5 | 1.460 | 18 | - | 1417 | 1½ / 4 | 1291 | 1 |
13 | Schütte,Jonas Taro | 1282 | 1.5 | 0.980 | 5 | - | 1498 | 1½ / 4 | 1328 | 46 |
14 | Schrader,Jörg | 1218 | 0.5 | 0.360 | 17 | - | 1559 | ½ / 3 | 1224 | 6 |
15 | Scholder,Helmut | 1148 | 0.0 | 0.370 | 18 | - | 1444 | 0 / 2 | 1133 | -15 |
16 | Von Maubeuge,Kent | 1130 | 0.0 | 0.130 | 19 | - | 1619 | 0 / 3 | 1125 | -5 |
17 | Laurincikaite, Mija | - | 0.5 | 2.190 | 11 | - | 1505 | ½ / 4 | 1463 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager