2025/02 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | 1937 | 4.5 | 4.890 | 29 | 1865 | 1673 | 4½ / 6 | 1928 | -9 |
2 | Brandt,Andreas | 1788 | 5.5 | 3.850 | 25 | 1980 | 1750 | 5½ / 7 | 1829 | 41 |
3 | Adam,Detlef | 1817 | 4.0 | 5.060 | 26 | 1691 | 1641 | 4 / 7 | 1791 | -26 |
4 | Löwen,Maik | 1763 | 4.5 | 4.080 | 13 | 1817 | 1625 | 4½ / 6 | 1781 | 18 |
5 | Schulte,Norbert | 1737 | 4.0 | 4.580 | 24 | 1666 | 1616 | 4 / 7 | 1722 | -15 |
6 | Pilat,Aurelius | 1767 | 5.0 | 4.260 | 20 | 1837 | 1679 | 5 / 7 | 1789 | 22 |
7 | Sergeev,Valeri | 1756 | 5.0 | 4.000 | 25 | 1845 | 1687 | 5 / 7 | 1781 | 25 |
8 | Schröter,Hans-Christoph | 1664 | 4.0 | 4.290 | 23 | 1594 | 1544 | 4 / 7 | 1656 | -8 |
9 | Balbach,Lennart | 1638 | 4.0 | 3.080 | 22 | 1720 | 1670 | 4 / 7 | 1663 | 25 |
10 | Haring,Frank | 1627 | 3.0 | 4.050 | 22 | 1479 | 1529 | 3 / 7 | 1598 | -29 |
11 | Wuttke,Manfred | 1618 | 3.5 | 3.440 | 22 | 1624 | 1624 | 3½ / 7 | 1620 | 2 |
12 | Anancenko,Marius | 1599 | 3.0 | 2.150 | 9 | 1707 | 1707 | 3 / 6 | 1644 | 45 |
13 | Rademacher,Heinrich | 1515 | 2.0 | 2.550 | 20 | 1445 | 1570 | 2 / 6 | 1498 | -17 |
14 | Isaak,Sebastian | 1571 | 3.0 | 2.680 | 21 | 1607 | 1657 | 3 / 7 | 1580 | 9 |
15 | Mischke,Reinhard | 1514 | 2.0 | 2.540 | 20 | 1437 | 1562 | 2 / 6 | 1497 | -17 |
16 | Kurdadze,Teimuraz | 1505 | 2.0 | 2.510 | 20 | 1435 | 1560 | 2 / 6 | 1489 | -16 |
17 | Scheibe,Sven | 1320 | 0.0 | 0.060 | 18 | - | 1756 | 0 / 1 | 1317 | -3 |
18 | Schrader,Jörg | 1260 | 0.5 | 1.670 | 18 | 1053 | 1419 | ½ / 5 | 1219 | -41 |
19 | Scholder,Helmut | 1176 | 1.0 | 0.690 | 17 | 1282 | 1522 | 1 / 5 | 1187 | 11 |
20 | Von Maubeuge,Kent | 1124 | 0.5 | 0.570 | 19 | 1148 | 1514 | ½ / 5 | 1122 | -2 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager