- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1610 | 3.0 : 5.0 | 10 | SC Geseke | 1801 |
2 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1711 | 3.5 : 4.5 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1777 |
3 | 3 | TuS Brake | 1723 | 5.5 : 2.5 | 8 | SK Minden 08 | 1730 |
4 | 4 | SG Enger-Spenge | 1730 | 3.5 : 4.5 | 7 | Rhedaer SV | 1851 |
5 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1785 | 3.5 : 4.5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1670 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Geseke | 1796 | 4.5 : 3.5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1743 |
2 | 7 | Rhedaer SV | 1865 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1791 |
3 | 8 | SK Minden 08 | 1853 | 5.5 : 2.5 | 4 | SG Enger-Spenge | 1778 |
4 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1814 | 4.0 : 4.0 | 3 | TuS Brake | 1739 |
5 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1640 | 4.0 : 4.0 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1711 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1752 | 5.0 : 3.0 | 10 | SC Geseke | 1801 |
2 | 3 | TuS Brake | 1682 | 5.5 : 2.5 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1632 |
3 | 4 | SG Enger-Spenge | 1823 | 4.0 : 4.0 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1814 |
4 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1767 | 3.0 : 5.0 | 8 | SK Minden 08 | 1803 |
5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1735 | 4.5 : 3.5 | 7 | Rhedaer SV | 1886 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Geseke | 1755 | 2.0 : 6.0 | 7 | Rhedaer SV | 1844 |
2 | 8 | SK Minden 08 | 1824 | 4.0 : 4.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1743 |
3 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1818 | 3.5 : 4.5 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1883 |
4 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1633 | 4.0 : 4.0 | 4 | SG Enger-Spenge | 1765 |
5 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1703 | 4.5 : 3.5 | 3 | TuS Brake | 1739 |
19. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TuS Brake | 1725 | 3.5 : 4.5 | 10 | SC Geseke | 1669 |
2 | 4 | SG Enger-Spenge | 1821 | 3.0 : 5.0 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1701 |
3 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 | 5.5 : 2.5 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1640 |
4 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1717 | 3.5 : 4.5 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1753 |
5 | 7 | Rhedaer SV | 1849 | 6.0 : 2.0 | 8 | SK Minden 08 | 1824 |
09. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Geseke | 1877 | : | 8 | SK Minden 08 | 1853 |
2 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1818 | : | 7 | Rhedaer SV | 1886 |
3 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1640 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1743 |
4 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1908 | : | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 |
5 | 3 | TuS Brake | 1739 | : | 4 | SG Enger-Spenge | 1908 |
02. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Enger-Spenge | 1908 | : | 10 | SC Geseke | 1877 |
2 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 | : | 3 | TuS Brake | 1739 |
3 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1743 | : | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1908 |
4 | 7 | Rhedaer SV | 1886 | : | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1640 |
5 | 8 | SK Minden 08 | 1853 | : | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1818 |
16. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Geseke | 1877 | : | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1818 |
2 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1640 | : | 8 | SK Minden 08 | 1853 |
3 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1908 | : | 7 | Rhedaer SV | 1886 |
4 | 3 | TuS Brake | 1739 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1743 |
5 | 4 | SG Enger-Spenge | 1908 | : | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 |
18. Mai 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 | : | 10 | SC Geseke | 1877 |
2 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1743 | : | 4 | SG Enger-Spenge | 1908 |
3 | 7 | Rhedaer SV | 1886 | : | 3 | TuS Brake | 1739 |
4 | 8 | SK Minden 08 | 1853 | : | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1908 |
5 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1818 | : | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1640 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager