2023/01 │ Schnellschach: Paarungsliste
Runde 1, 17. Januar 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischke,Reinhard (0) | 1465 | - | - | * | |||
2 | Barovic,Aleksej (0) | 1736 | - | Haack,Bodo (0) | 1628 | 1:0 | ||
3 | Tubbesing,Alexander (0) | - | - | Schrader,Jörg (0) | 1247 | 1:0 | ||
4 | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1695 | 0:1 | ||
5 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Pilat,Aurelius (0) | 1395 | -/+ | ||
6 | Isaak,Sebastian (0) | - | - | Haring,Frank (0) | 1588 | 0:1 | ||
7 | Kowalski,Holger (0) | 1782 | - | Brandt,Andreas (0) | 1694 | ½:½ | ||
8 | Scheibe,Sven (0) | 1295 | - | Öncü,Mustafa (0) | 1486 | ½:½ | ||
9 | Busse,Fynn (0) | 1013 | - | Krause,Klaus (0) | 1906 | 0:1 |
Runde 2, 17. Januar 2023 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Krause,Klaus (1) | 1906 | * | ||
2 | Öncü,Mustafa (0.5) | 1486 | - | Busse,Fynn (0) | 1013 | 1:0 | ||
3 | Brandt,Andreas (0.5) | 1694 | - | Scheibe,Sven (0.5) | 1295 | 1:0 | ||
4 | Haring,Frank (1) | 1588 | - | Kowalski,Holger (0.5) | 1782 | 0:1 | ||
5 | Pilat,Aurelius (1) | 1395 | - | Isaak,Sebastian (0) | - | ½:½ | ||
6 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1695 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- | ||
7 | Schrader,Jörg (0) | 1247 | - | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | 1:0 | ||
8 | Haack,Bodo (0) | 1628 | - | Tubbesing,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
9 | Mischke,Reinhard (0) | 1465 | - | Barovic,Aleksej (1) | 1736 | 0:1 |
Runde 3, 17. Januar 2023 21:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barovic,Aleksej (2) | 1736 | - | - | * | |||
2 | Tubbesing,Alexander (1) | - | - | Mischke,Reinhard (0) | 1465 | 1:0 | ||
3 | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | - | Haack,Bodo (1) | 1628 | 0:1 | ||
4 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Schrader,Jörg (1) | 1247 | -/+ | ||
5 | Isaak,Sebastian (0.5) | - | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1695 | 0:1 | ||
6 | Kowalski,Holger (1.5) | 1782 | - | Pilat,Aurelius (1.5) | 1395 | 1:0 | ||
7 | Scheibe,Sven (0.5) | 1295 | - | Haring,Frank (1) | 1588 | ½:½ | ||
8 | Busse,Fynn (0) | 1013 | - | Brandt,Andreas (1.5) | 1694 | 0:1 | ||
9 | Krause,Klaus (1) | 1906 | - | Öncü,Mustafa (1.5) | 1486 | 0:1 |
Runde 4, 24. Januar 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Öncü,Mustafa (2.5) | 1486 | * | ||
2 | Brandt,Andreas (2.5) | 1694 | - | Krause,Klaus (1) | 1906 | 1:0 | ||
3 | Haring,Frank (1.5) | 1588 | - | Busse,Fynn (0) | 1013 | ½:½ | ||
4 | Pilat,Aurelius (1.5) | 1395 | - | Scheibe,Sven (1) | 1295 | -/+ | ||
5 | Schröter,Hans-Christoph (3) | 1695 | - | Kowalski,Holger (2.5) | 1782 | ½:½ | ||
6 | Schrader,Jörg (2) | 1247 | - | Isaak,Sebastian (0.5) | - | 1:0 | ||
7 | Haack,Bodo (2) | 1628 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- | ||
8 | Mischke,Reinhard (0) | 1465 | - | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | 1:0 | ||
9 | Barovic,Aleksej (2) | 1736 | - | Tubbesing,Alexander (2) | - | 1:0 |
Runde 5, 24. Januar 2023 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubbesing,Alexander (2) | - | - | - | * | |||
2 | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | - | Barovic,Aleksej (3) | 1736 | 0:1 | ||
3 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1465 | -/+ | ||
4 | Isaak,Sebastian (0.5) | - | - | Haack,Bodo (3) | 1628 | 0:1 | ||
5 | Kowalski,Holger (3) | 1782 | - | Schrader,Jörg (3) | 1247 | 1:0 | ||
6 | Scheibe,Sven (2) | 1295 | - | Schröter,Hans-Christoph (3.5) | 1695 | 0:1 | ||
7 | Busse,Fynn (0.5) | 1013 | - | Pilat,Aurelius (1.5) | 1395 | +/- | ||
8 | Krause,Klaus (1) | 1906 | - | Haring,Frank (2) | 1588 | 1:0 | ||
9 | Öncü,Mustafa (2.5) | 1486 | - | Brandt,Andreas (3.5) | 1694 | 1:0 |
Runde 6, 24. Januar 2023 21:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Brandt,Andreas (3.5) | 1694 | * | ||
2 | Haring,Frank (2) | 1588 | - | Öncü,Mustafa (3.5) | 1486 | ½:½ | ||
3 | Pilat,Aurelius (1.5) | 1395 | - | Krause,Klaus (2) | 1906 | 0:1 | ||
4 | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | 1695 | - | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | 1:0 | ||
5 | Schrader,Jörg (3) | 1247 | - | Scheibe,Sven (2) | 1295 | 0:1 | ||
6 | Haack,Bodo (4) | 1628 | - | Kowalski,Holger (4) | 1782 | 0:1 | ||
7 | Mischke,Reinhard (2) | 1465 | - | Isaak,Sebastian (0.5) | - | 1:0 | ||
8 | Barovic,Aleksej (4) | 1736 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- | ||
9 | Tubbesing,Alexander (2) | - | - | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | 0:1 |
Runde 7, 07. Februar 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildtraut,Anton (1) | 1172 | - | - | * | |||
2 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Tubbesing,Alexander (2) | - | -/+ | ||
3 | Isaak,Sebastian (0.5) | - | - | Barovic,Aleksej (5) | 1736 | 0:1 | ||
4 | Kowalski,Holger (5) | 1782 | - | Mischke,Reinhard (3) | 1465 | 1:0 | ||
5 | Scheibe,Sven (3) | 1295 | - | Haack,Bodo (4) | 1628 | 0:1 | ||
6 | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | - | Schrader,Jörg (3) | 1247 | 0:1 | ||
7 | Krause,Klaus (3) | 1906 | - | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | 1695 | 1:0 | ||
8 | Öncü,Mustafa (4) | 1486 | - | Pilat,Aurelius (1.5) | 1395 | 0:1 | ||
9 | Brandt,Andreas (3.5) | 1694 | - | Haring,Frank (2.5) | 1588 | 1:0 |
Runde 8, 07. Februar 2023 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Haring,Frank (2.5) | 1588 | * | ||
2 | Pilat,Aurelius (2.5) | 1395 | - | Brandt,Andreas (4.5) | 1694 | 0:1 | ||
3 | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | 1695 | - | Öncü,Mustafa (4) | 1486 | 1:0 | ||
4 | Schrader,Jörg (4) | 1247 | - | Krause,Klaus (4) | 1906 | 0:1 | ||
5 | Haack,Bodo (5) | 1628 | - | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | 1:0 | ||
6 | Mischke,Reinhard (3) | 1465 | - | Scheibe,Sven (3) | 1295 | ½:½ | ||
7 | Barovic,Aleksej (6) | 1736 | - | Kowalski,Holger (6) | 1782 | 0:1 | ||
8 | Tubbesing,Alexander (3) | - | - | Isaak,Sebastian (0.5) | - | 0:1 | ||
9 | Wildtraut,Anton (1) | 1172 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- |
Runde 9, 07. Februar 2023 21:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | - | * | |||
2 | Isaak,Sebastian (1.5) | - | - | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | 1:0 | ||
3 | Kowalski,Holger (7) | 1782 | - | Tubbesing,Alexander (3) | - | 1:0 | ||
4 | Scheibe,Sven (3.5) | 1295 | - | Barovic,Aleksej (6) | 1736 | 0:1 | ||
5 | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | - | Mischke,Reinhard (3.5) | 1465 | 0:1 | ||
6 | Krause,Klaus (5) | 1906 | - | Haack,Bodo (6) | 1628 | ½:½ | ||
7 | Öncü,Mustafa (4) | 1486 | - | Schrader,Jörg (4) | 1247 | 1:0 | ||
8 | Brandt,Andreas (5.5) | 1694 | - | Schröter,Hans-Christoph (6.5) | 1695 | 1:0 | ||
9 | Haring,Frank (2.5) | 1588 | - | Pilat,Aurelius (2.5) | 1395 | 1:0 |
Runde 10, 14. Februar 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Pilat,Aurelius (2.5) | 1395 | * | ||
2 | Schröter,Hans-Christoph (6.5) | 1695 | - | Haring,Frank (3.5) | 1588 | 1:0 | ||
3 | Schrader,Jörg (4) | 1247 | - | Brandt,Andreas (6.5) | 1694 | 0:1 | ||
4 | Haack,Bodo (6.5) | 1628 | - | Öncü,Mustafa (5) | 1486 | 1:0 | ||
5 | Mischke,Reinhard (4.5) | 1465 | - | Krause,Klaus (5.5) | 1906 | 0:1 | ||
6 | Barovic,Aleksej (7) | 1736 | - | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | 1:0 | ||
7 | Tubbesing,Alexander (3) | - | - | Scheibe,Sven (3.5) | 1295 | ½:½ | ||
8 | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | - | Kowalski,Holger (8) | 1782 | 0:1 | ||
9 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Isaak,Sebastian (2.5) | - | -/+ |
Runde 11, 14. Februar 2023 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaak,Sebastian (3.5) | - | - | - | * | |||
2 | Kowalski,Holger (9) | 1782 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- | ||
3 | Scheibe,Sven (4) | 1295 | - | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | 1:0 | ||
4 | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | - | Tubbesing,Alexander (3.5) | - | 1:0 | ||
5 | Krause,Klaus (6.5) | 1906 | - | Barovic,Aleksej (8) | 1736 | 1:0 | ||
6 | Öncü,Mustafa (5) | 1486 | - | Mischke,Reinhard (4.5) | 1465 | ½:½ | ||
7 | Brandt,Andreas (7.5) | 1694 | - | Haack,Bodo (7.5) | 1628 | 1:0 | ||
8 | Haring,Frank (3.5) | 1588 | - | Schrader,Jörg (4) | 1247 | 1:0 | ||
9 | Pilat,Aurelius (2.5) | 1395 | - | Schröter,Hans-Christoph (7.5) | 1695 | 0:1 |
Runde 12, 14. Februar 2023 21:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Schröter,Hans-Christoph (8.5) | 1695 | * | ||
2 | Schrader,Jörg (4) | 1247 | - | Pilat,Aurelius (2.5) | 1395 | 0:1 | ||
3 | Haack,Bodo (7.5) | 1628 | - | Haring,Frank (4.5) | 1588 | 0:1 | ||
4 | Mischke,Reinhard (5) | 1465 | - | Brandt,Andreas (8.5) | 1694 | 0:1 | ||
5 | Barovic,Aleksej (8) | 1736 | - | Öncü,Mustafa (5.5) | 1486 | 1:0 | ||
6 | Tubbesing,Alexander (3.5) | - | - | Krause,Klaus (7.5) | 1906 | 0:1 | ||
7 | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | - | Busse,Fynn (2.5) | 1013 | 0:1 | ||
8 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Scheibe,Sven (5) | 1295 | -/+ | ||
9 | Isaak,Sebastian (3.5) | - | - | Kowalski,Holger (10) | 1782 | ½:½ |
Runde 13, 28. Februar 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalski,Holger (10.5) | 1782 | - | - | * | |||
2 | Scheibe,Sven (6) | 1295 | - | Isaak,Sebastian (4) | - | 0:1 | ||
3 | Busse,Fynn (3.5) | 1013 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- | ||
4 | Krause,Klaus (8.5) | 1906 | - | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | 1:0 | ||
5 | Öncü,Mustafa (5.5) | 1486 | - | Tubbesing,Alexander (3.5) | - | 1:0 | ||
6 | Brandt,Andreas (9.5) | 1694 | - | Barovic,Aleksej (9) | 1736 | 1:0 | ||
7 | Haring,Frank (5.5) | 1588 | - | Mischke,Reinhard (5) | 1465 | 1:0 | ||
8 | Pilat,Aurelius (3.5) | 1395 | - | Haack,Bodo (7.5) | 1628 | 1:0 | ||
9 | Schröter,Hans-Christoph (8.5) | 1695 | - | Schrader,Jörg (4) | 1247 | 1:0 |
Runde 14, 28. Februar 2023 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Schrader,Jörg (4) | 1247 | * | ||
2 | Haack,Bodo (7.5) | 1628 | - | Schröter,Hans-Christoph (9.5) | 1695 | 1:0 | ||
3 | Mischke,Reinhard (5) | 1465 | - | Pilat,Aurelius (4.5) | 1395 | 0:1 | ||
4 | Barovic,Aleksej (9) | 1736 | - | Haring,Frank (6.5) | 1588 | 1:0 | ||
5 | Tubbesing,Alexander (3.5) | - | - | Brandt,Andreas (10.5) | 1694 | 0:1 | ||
6 | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | - | Öncü,Mustafa (6.5) | 1486 | 0:1 | ||
7 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Krause,Klaus (9.5) | 1906 | -/+ | ||
8 | Isaak,Sebastian (5) | - | - | Busse,Fynn (4.5) | 1013 | 1:0 | ||
9 | Kowalski,Holger (10.5) | 1782 | - | Scheibe,Sven (6) | 1295 | 1:0 |
Runde 15, 28. Februar 2023 21:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheibe,Sven (6) | 1295 | - | - | * | |||
2 | Busse,Fynn (4.5) | 1013 | - | Kowalski,Holger (11.5) | 1782 | 0:1 | ||
3 | Krause,Klaus (10.5) | 1906 | - | Isaak,Sebastian (6) | - | 1:0 | ||
4 | Öncü,Mustafa (7.5) | 1486 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- | ||
5 | Brandt,Andreas (11.5) | 1694 | - | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | 1:0 | ||
6 | Haring,Frank (6.5) | 1588 | - | Tubbesing,Alexander (3.5) | - | 1:0 | ||
7 | Pilat,Aurelius (5.5) | 1395 | - | Barovic,Aleksej (10) | 1736 | -/+ | ||
8 | Schröter,Hans-Christoph (9.5) | 1695 | - | Mischke,Reinhard (5) | 1465 | ½:½ | ||
9 | Schrader,Jörg (4) | 1247 | - | Haack,Bodo (8.5) | 1628 | 0:1 |
Runde 16, 21. März 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Haack,Bodo (9.5) | 1628 | * | ||
2 | Mischke,Reinhard (5.5) | 1465 | - | Schrader,Jörg (4) | 1247 | 1:0 | ||
3 | Barovic,Aleksej (11) | 1736 | - | Schröter,Hans-Christoph (10) | 1695 | ½:½ | ||
4 | Tubbesing,Alexander (3.5) | - | - | Pilat,Aurelius (5.5) | 1395 | +/- | ||
5 | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | - | Haring,Frank (7.5) | 1588 | 0:1 | ||
6 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | Brandt,Andreas (12.5) | 1694 | -/+ | ||
7 | Isaak,Sebastian (6) | - | - | Öncü,Mustafa (8.5) | 1486 | 1:0 | ||
8 | Kowalski,Holger (12.5) | 1782 | - | Krause,Klaus (11.5) | 1906 | 0:1 | ||
9 | Scheibe,Sven (6) | 1295 | - | Busse,Fynn (4.5) | 1013 | ½:½ |
Runde 17, 21. März 2023 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busse,Fynn (5) | 1013 | - | - | * | |||
2 | Krause,Klaus (12.5) | 1906 | - | Scheibe,Sven (6.5) | 1295 | 1:0 | ||
3 | Öncü,Mustafa (8.5) | 1486 | - | Kowalski,Holger (12.5) | 1782 | 0:1 | ||
4 | Brandt,Andreas (13.5) | 1694 | - | Isaak,Sebastian (7) | - | 1:0 | ||
5 | Haring,Frank (8.5) | 1588 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- | ||
6 | Pilat,Aurelius (5.5) | 1395 | - | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | -/+ | ||
7 | Schröter,Hans-Christoph (10.5) | 1695 | - | Tubbesing,Alexander (4.5) | - | 1:0 | ||
8 | Schrader,Jörg (4) | 1247 | - | Barovic,Aleksej (11.5) | 1736 | 1:0 | ||
9 | Haack,Bodo (9.5) | 1628 | - | Mischke,Reinhard (6.5) | 1465 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager