2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Paarungsliste
Runde 1, 04. April 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (0) | 1946 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1465 | ½:½ | ||
2 | Scheibe,Sven (0) | 1295 | - | Adam,Detlef (0) | 1829 | 0:1 | ||
3 | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1695 | - | Schrader,Jörg (0) | 1247 | 1:0 | ||
4 | Scholder,Helmut (0) | 1087 | - | Brandt,Andreas (0) | 1694 | 0:1 | ||
5 | Haack,Bodo (0) | 1628 | - | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | 1:0 | ||
6 | Busse,Fynn (0) | 1013 | - | Haring,Frank (0) | 1588 | 0:1 | ||
7 | Krawutschke, Thorsten (0) | - | - | Isaak,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
8 | Tubbesing,Alexander (0) | - | - | Öncü,Mustafa (0) | 1486 | 0:1 | ||
9 | Werner, Savier (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 11. April 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haring,Frank (1) | 1588 | - | Krause,Klaus (0.5) | 1946 | 0:1 | ||
2 | Adam,Detlef (1) | 1829 | - | Haack,Bodo (1) | 1628 | 1:0 | ||
3 | Öncü,Mustafa (1) | 1486 | - | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1695 | 1:0 | ||
4 | Brandt,Andreas (1) | 1694 | - | Werner, Savier (1) | - | 1:0 | ||
5 | Mischke,Reinhard (0.5) | 1465 | - | Krawutschke, Thorsten (1) | - | 0:1 | ||
6 | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | - | Scheibe,Sven (0) | 1295 | 0:1 | ||
7 | Schrader,Jörg (0) | 1247 | - | Busse,Fynn (0) | 1013 | 1:0 | ||
8 | Isaak,Sebastian (0) | - | - | Scholder,Helmut (0) | 1087 | 1:0 | ||
9 | Tubbesing,Alexander (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 25. April 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (1.5) | 1946 | - | Brandt,Andreas (2) | 1694 | 0:1 | ||
2 | Krawutschke, Thorsten (2) | - | - | Adam,Detlef (2) | 1829 | ½:½ | ||
3 | Haack,Bodo (1) | 1628 | - | Öncü,Mustafa (2) | 1486 | 0:1 | ||
4 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1695 | - | Isaak,Sebastian (1) | - | ½:½ | ||
5 | Werner, Savier (1) | - | - | Haring,Frank (1) | 1588 | ½:½ | ||
6 | Scheibe,Sven (1) | 1295 | - | Tubbesing,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
7 | Scholder,Helmut (0) | 1087 | - | Schrader,Jörg (1) | 1247 | 1:0 | ||
8 | Busse,Fynn (0) | 1013 | - | Mischke,Reinhard (0.5) | 1465 | 0:1 | ||
9 | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | - | - | +/- |
Runde 4, 02. Mai 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (3) | 1694 | - | Öncü,Mustafa (3) | 1486 | 1:0 | ||
2 | Adam,Detlef (2.5) | 1829 | - | Krause,Klaus (1.5) | 1946 | 0:1 | ||
3 | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1695 | - | Krawutschke, Thorsten (2.5) | - | ½:½ | ||
4 | Haring,Frank (1.5) | 1588 | - | Scheibe,Sven (2) | 1295 | 1:0 | ||
5 | Schrader,Jörg (1) | 1247 | - | Werner, Savier (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Isaak,Sebastian (1.5) | - | - | Haack,Bodo (1) | 1628 | ½:½ | ||
7 | Mischke,Reinhard (1.5) | 1465 | - | Wildtraut,Anton (1) | 1172 | 1:0 | ||
8 | Tubbesing,Alexander (1) | - | - | Scholder,Helmut (1) | 1087 | 1:0 | ||
9 | Busse,Fynn (0) | 1013 | - | - | +/- |
Runde 5, 16. Mai 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krawutschke, Thorsten (3) | - | - | Brandt,Andreas (4) | 1694 | ½:½ | ||
2 | Öncü,Mustafa (3) | 1486 | - | Adam,Detlef (2.5) | 1829 | 0:1 | ||
3 | Mischke,Reinhard (2.5) | 1465 | - | Haring,Frank (2.5) | 1588 | 1:0 | ||
4 | Krause,Klaus (2.5) | 1946 | - | Isaak,Sebastian (2) | - | 1:0 | ||
5 | Scheibe,Sven (2) | 1295 | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1695 | 0:1 | ||
6 | Schrader,Jörg (2) | 1247 | - | Tubbesing,Alexander (2) | - | ½:½ | ||
7 | Werner, Savier (1.5) | - | - | Haack,Bodo (1.5) | 1628 | 0:1 | ||
8 | Wildtraut,Anton (1) | 1172 | - | Busse,Fynn (1) | 1013 | ½:½ | ||
9 | Scholder,Helmut (1) | 1087 | - | - | +/- |
Runde 6, 23. Mai 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (4.5) | 1694 | - | Mischke,Reinhard (3.5) | 1465 | 1:0 | ||
2 | Krawutschke, Thorsten (3.5) | - | - | Krause,Klaus (3.5) | 1946 | 0:1 | ||
3 | Adam,Detlef (3.5) | 1829 | - | Schröter,Hans-Christoph (3) | 1695 | ½:½ | ||
4 | Öncü,Mustafa (3) | 1486 | - | Schrader,Jörg (2.5) | 1247 | 1:0 | ||
5 | Haack,Bodo (2.5) | 1628 | - | Tubbesing,Alexander (2.5) | - | 0:1 | ||
6 | Haring,Frank (2.5) | 1588 | - | Scholder,Helmut (2) | 1087 | 1:0 | ||
7 | Isaak,Sebastian (2) | - | - | Wildtraut,Anton (1.5) | 1172 | 1:0 | ||
8 | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | - | Werner, Savier (1.5) | - | 0:1 | ||
9 | Scheibe,Sven (2) | 1295 | - | - | +/- |
Runde 7, 06. Juni 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam,Detlef (4) | 1829 | - | Brandt,Andreas (5.5) | 1694 | +/- | ||
2 | Krause,Klaus (4.5) | 1946 | - | Öncü,Mustafa (4) | 1486 | 1:0 | ||
3 | Schröter,Hans-Christoph (3.5) | 1695 | - | Haring,Frank (3.5) | 1588 | 1:0 | ||
4 | Tubbesing,Alexander (3.5) | - | - | Krawutschke, Thorsten (3.5) | - | 0:1 | ||
5 | Mischke,Reinhard (3.5) | 1465 | - | Scheibe,Sven (3) | 1295 | ½:½ | ||
6 | Werner, Savier (2.5) | - | - | Isaak,Sebastian (3) | - | 0:1 | ||
7 | Wildtraut,Anton (1.5) | 1172 | - | Schrader,Jörg (2.5) | 1247 | 0:1 | ||
8 | Scholder,Helmut (2) | 1087 | - | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | +/- | ||
9 | Haack,Bodo (2.5) | 1628 | - | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager