2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Runde 7, 06. Juni 2023 19:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam,Detlef (4) | 1829 | - | Brandt,Andreas (5.5) | 1694 | +/- | ||
2 | Krause,Klaus (4.5) | 1946 | - | Öncü,Mustafa (4) | 1486 | 1:0 | ||
3 | Schröter,Hans-Christoph (3.5) | 1695 | - | Haring,Frank (3.5) | 1588 | 1:0 | ||
4 | Tubbesing,Alexander (3.5) | - | - | Krawutschke, Thorsten (3.5) | - | 0:1 | ||
5 | Mischke,Reinhard (3.5) | 1465 | - | Scheibe,Sven (3) | 1295 | ½:½ | ||
6 | Werner, Savier (2.5) | - | - | Isaak,Sebastian (3) | - | 0:1 | ||
7 | Wildtraut,Anton (1.5) | 1172 | - | Schrader,Jörg (2.5) | 1247 | 0:1 | ||
8 | Scholder,Helmut (2) | 1087 | - | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | +/- | ||
9 | Haack,Bodo (2.5) | 1628 | - | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager