- Details
- Geschrieben von: Andreas Brandt
Alter: | ||
DWZ | Ergebnis | |
Gegner 1: | ||
Gegner 2: | ||
Gegner 3: | ||
Gegner 4: | ||
Gegner 5: | ||
Gegner 6: | ||
Gegner 7: | ||
Gegner 8: | ||
Gegner 9: | ||
Gegner Ø: | ||
Die Gewinnerwartung war: | ||
Die Performance beträgt: | ||
Die neue DWZ lautet: |
Alter: | ||
DWZ | Ergebnis | |
Gegner 1: | ||
Gegner 2: | ||
Gegner 3: | ||
Gegner 4: | ||
Gegner 5: | ||
Gegner 6: | ||
Gegner 7: | ||
Gegner 8: | ||
Gegner 9: | ||
Gegner Ø: | ||
Die Gewinnerwartung war: | ||
Die Performance beträgt: | ||
Die neue DWZ lautet: |