Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ Verbandsliga B
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Brackweder SK II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Fobel,Simon | 1708-53 | 0.5 | 0.55 | 19 | - | 1885 | ½ / 2 | 1706-54 | -2 | 1880 | - | ||
2 | Becker,Ronald | 1818-37 | 0.0 | 0.35 | 26 | - | 1929 | 0 / 1 | 1808-38 | -10 | 1889 | - | ||
5 | Döller,Nils | 1751-89 | 0.5 | 0.73 | 19 | - | 1853 | ½ / 2 | 1742-90 | -9 | 1874 | - | ||
6 | Brakemann,Werner | 1779-125 | 0.5 | 0.42 | 25 | - | 1840 | ½ / 1 | 1781-126 | +2 | - | - | ||
7 | Flöthmann,Eugen | 1710-76 | 1.0 | 0.42 | 24 | - | 1768 | 1 / 1 | 1729-77 | +19 | - | - | ||
8 | Döller,Jan | 1701-82 | 0.0 | 0.33 | 13 | - | 1829 | 0 / 1 | 1682-83 | -19 | 1847 | - | ||
9 | Placke,Jens | 1753-112 | 0.5 | 0.66 | 24 | - | 1635 | ½ / 1 | 1748-113 | -5 | 1830 | - | ||
13 | Neumann,Ekkehard | 1758-65 | 0.5 | 0.57 | 25 | - | 1709 | ½ / 1 | 1756-66 | -2 | 1818 | - | ||
14 | Bartz,Kilian | 1500-39 | 0.0 | 0.38 | 10 | - | 1591 | 0 / 1 | 1472-40 | -28 | - | - | ||
15 | Kallweit,Felix | 1686-61 | 1.0 | 0.88 | 23 | - | 1349 | 1 / 1 | 1690-62 | +4 | - | - | ||
16 | Solak,Furkan | 1443-25 | 0.5 | 0.12 | 7 | - | 1775 | ½ / 1 | 1481-26 | +38 | - | - | ||
17 | Quakernack,Helmut | 1482-59 | 0.0 | 0.18 | 20 | - | 1746 | 0 / 1 | 1475-60 | -7 | - | - | ||
18 | Girod,Liv | 829-2 | 0.0 | 0.00 | 25 | - | 1712 | 0 / 1 | 829-3 | - | - | |||
Gesamt | 1625 | 5 | 5.59 | - | - | 1757 | 5 / 15 | 1623 | -19 | 1856 |
2 | SK Minden 08 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Schwörer,Marcel | 1803-73 | 1.0 | 0.94 | 26 | - | 1827 | 1 / 2 | 1805-74 | +2 | 1913 | - | ||
2 | Krause,Klaus | 1929-121 | 1.0 | 0.65 | 29 | - | 1818 | 1 / 1 | 1938-122 | +9 | 2008 | - | ||
3 | Langhanke,Helmut | 1929-98 | 1.0 | 1.30 | 29 | - | 1814 | 1 / 2 | 1921-99 | -8 | - | - | ||
5 | Kowalski,Holger | 1840-26 | 1.5 | 1.02 | 26 | - | 1833 | 1½ / 2 | 1854-27 | +14 | 1863 | - | ||
6 | Brandt,Andreas | 1829-41 | 1.0 | 0.67 | 26 | - | 1701 | 1 / 1 | 1839-42 | +10 | - | - | ||
7 | Weiss,Hartwig | 1775-89 | 0.5 | 1.47 | 25 | - | 1575 | ½ / 2 | 1746-90 | -29 | 1928 | - | ||
8 | Funke,Klaus | 1746-107 | 2.0 | 1.33 | 24 | - | 1610 | 2 / 2 | 1767-108 | +21 | 2021 | - | ||
9 | Anancenko,Marius | 1712-26 | 2.0 | 1.58 | 12 | - | 1242 | 2 / 2 | 1736-27 | +24 | - | - | ||
10 | Isaak,Sebastian | 1580-8 | 1.0 | 0.81 | 21 | - | 1331 | 1 / 1 | 1587-9 | +7 | - | - | ||
11 | Wuttke,Manfred | 1620-118 | 0.0 | 0.64 | 22 | - | 1517 | 0 / 1 | 1598-119 | -22 | 1807 | - | ||
Gesamt | 1786 | 11 | 10.41 | - | - | 1636 | 11 / 16 | 1789 | +28 | 1923 |
3 | Bielefelder SK III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Kruse,Herbert | 2104-151 | 1.0 | 1.42 | 30 | - | 1948 | 1 / 2 | 2094-152 | -10 | 2121 | - | ||
2 | Grüttemeier,Uwe | 2000-136 | 0.5 | 1.24 | 30 | - | 1914 | ½ / 2 | 1982-137 | -18 | 2068 | - | ||
3 | Gernhuber,Darian | 1722-44 | 1.5 | 0.77 | 24 | - | 1813 | 1½ / 2 | 1744-45 | +22 | 1869 | - | ||
4 | Augustin,Dirk | 1858-73 | 0.0 | 0.66 | 27 | - | 1737 | 0 / 1 | 1839-74 | -19 | - | - | ||
8 | Prause,Helge | 1866-25 | 0.5 | 1.44 | 17 | - | 1693 | ½ / 2 | 1826-26 | -40 | 1900 | - | ||
9 | Popkiewicz,Adam | 1730-24 | 2.0 | 1.28 | 12 | - | 1583 | 2 / 2 | 1771-25 | +41 | 1792 | - | ||
10 | Borgstädt,Leif Jona | 1789-54 | 1.0 | 0.83 | 14 | - | 1512 | 1 / 1 | 1798-55 | +9 | 1732 | - | ||
11 | Vogt,Luna | 1797-52 | 1.0 | 0.84 | 14 | - | 1517 | 1 / 1 | 1806-53 | +9 | 1824 | - | ||
15 | Bartsch,Nelson | 1632-28 | 2.0 | 1.03 | 22 | - | 1623 | 2 / 2 | 1664-29 | +32 | - | - | ||
18 | Klosterkamp,Jens-Joris | 1602-104 | 0.5 | 0.64 | 22 | - | 1501 | ½ / 1 | 1597-105 | -5 | - | - | ||
Gesamt | 1822 | 10 | 10.15 | - | - | 1713 | 10 / 16 | 1825 | +21 | 1901 |
4 | SV Ennigerloh-Oelde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Scholz,Peter | 2146-125 | 0.5 | 1.37 | 30 | - | 2003 | ½ / 2 | 2124-126 | -22 | 2196 | - | ||
2 | Langer,Christian | 2042-195 | 2.0 | 1.11 | 30 | - | 2002 | 2 / 2 | 2064-196 | +22 | 2047 | - | ||
3 | Kleinhaus,Karl | 1893-50 | 1.0 | 0.47 | 28 | - | 1918 | 1 / 1 | 1908-51 | +15 | - | - | ||
4 | Eickenbusch,Felix | 1877-77 | 0.0 | 0.59 | 27 | - | 1813 | 0 / 1 | 1860-78 | -17 | 1878 | - | ||
5 | Hackenholt,Arndt | 1780-118 | 0.0 | 0.82 | 25 | - | 1842 | 0 / 2 | 1756-119 | -24 | 1835 | - | ||
6 | Schulz,Henrik | 1698-51 | 0.0 | 1.02 | 18 | - | 1690 | 0 / 2 | 1657-52 | -41 | - | - | ||
7 | Schulz,Benedikt | 1610-68 | 1.0 | 0.89 | 17 | - | 1253 | 1 / 1 | 1615-69 | +5 | - | - | ||
8 | Erben,Daniel | 1552-43 | 2.0 | 1.15 | 8 | - | 1477 | 2 / 2 | 1620-44 | +68 | - | - | ||
10 | Platz,Thomas | 1995-116 | 2.0 | 1.95 | 30 | - | 1312 | 2 / 2 | 1996-117 | +1 | 2106 | - | ||
13 | Bisaki,Nikson | 1624-8 | 0.0 | 0.33 | 22 | - | 1749 | 0 / 1 | 1613-9 | -11 | - | - | ||
Gesamt | 1839 | 8.5 | 9.7 | - | - | 1712 | 8.5 / 16 | 1839 | -4 | 2012 |
5 | SG Enger-Spenge | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Tamm,Ulrich | 1986-171 | 1.5 | 0.90 | 30 | - | 2019 | 1½ / 2 | 2001-172 | +15 | 2164 | - | ||
4 | Hacker,Christian | 1920-216 | 1.0 | 1.09 | 29 | - | 1888 | 1 / 2 | 1918-217 | -2 | 1968 | - | ||
6 | Rühmkorf,Hans-Joachim | 1747-123 | 0.0 | 0.76 | 24 | - | 1837 | 0 / 2 | 1724-124 | -23 | 1937 | - | ||
7 | Sadroschinski,Michael | 1701-126 | 0.5 | 0.95 | 23 | - | 1721 | ½ / 2 | 1687-127 | -14 | 1930 | - | ||
8 | Peske,Kuno | 1708-91 | 1.0 | 1.15 | 24 | - | 1653 | 1 / 2 | 1703-92 | -5 | - | - | ||
9 | Sadroschinski,Dominique | 1618-78 | 1.5 | 1.03 | 22 | - | 1607 | 1½ / 2 | 1634-79 | +16 | - | - | ||
12 | Melgarejo,Carlos | 1693-82 | 0.0 | 0.64 | 23 | - | 1590 | 0 / 1 | 1672-83 | -21 | - | - | ||
13 | Niehaus,Dirk | 1592-151 | 0.0 | 1.60 | 21 | - | 1338 | 0 / 2 | 1536-152 | -56 | - | - | ||
14 | Elbeshausen,Christoph | 1664-62 | 0.5 | 0.58 | 23 | - | 1608 | ½ / 1 | 1661-63 | -3 | - | - | ||
Gesamt | 1744 | 6 | 8.7 | - | - | 1708 | 6 / 16 | 1734 | -93 | 2000 |
6 | SG Hücker-Aschen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Heidemann,Nora | 1983-82 | 0.5 | 1.02 | 20 | - | 1976 | ½ / 2 | 1964-83 | -19 | 1997 | - | ||
2 | Eichmann,Eduard | 1882-57 | 0.5 | 1.09 | 28 | - | 1849 | ½ / 2 | 1866-58 | -16 | 2014 | - | ||
3 | Engelbrecht,Alwin | 1860-52 | 2.0 | 1.28 | 27 | - | 1758 | 2 / 2 | 1880-53 | +20 | - | - | ||
4 | Brinkmann,Malte | 1826-46 | 1.5 | 1.42 | 26 | - | 1668 | 1½ / 2 | 1828-47 | +2 | - | - | ||
5 | Krämer,Frank | 1686-50 | 1.0 | 0.94 | 23 | - | 1709 | 1 / 2 | 1688-51 | +2 | - | - | ||
6 | Höner,Louis Leonhard | 1734-43 | 0.5 | 0.69 | 24 | - | 1591 | ½ / 1 | 1728-44 | -6 | - | - | ||
7 | Föste,Frank | 1634-65 | 0.5 | 1.05 | 22 | - | 1616 | ½ / 2 | 1616-66 | -18 | - | - | ||
11 | Hübers,Simon | 1590-51 | 1.0 | 0.36 | 16 | - | 1693 | 1 / 1 | 1620-52 | +30 | - | - | ||
12 | Oberbäumer,Rainer | 1423-61 | 1.0 | 0.28 | 19 | - | 1592 | 1 / 1 | 1452-62 | +29 | - | - | ||
13 | Rein,Maxim | 1414-19 | 0.5 | 0.31 | 6 | - | 1556 | ½ / 1 | 1436-20 | +22 | - | - | ||
Gesamt | 1744 | 9 | 8.44 | - | - | 1724 | 9 / 16 | 1745 | +46 | 2006 |
7 | SchachAkademiePaderborn | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Bade,Deniz | 2055-59 | 1.0 | 0.98 | 23 | - | 2066 | 1 / 2 | 2056-60 | +1 | 2060 | - | ||
3 | Rohm,Linus | 2061-62 | 0.0 | 0.53 | 23 | - | 2042 | 0 / 1 | 2043-63 | -18 | 2017 | - | ||
5 | Nourzad,Shayan | 1894-42 | 0.5 | 0.46 | 23 | - | 1920 | ½ / 1 | 1895-43 | +1 | 1908 | - | ||
6 | Käuper,Johann | 1813-49 | 2.0 | 1.00 | 14 | - | 1812 | 2 / 2 | 1863-50 | +50 | 1847 | - | ||
8 | Le,Dinh An | 1849-30 | 1.0 | 0.60 | 15 | - | 1780 | 1 / 1 | 1869-31 | +20 | 1801 | - | ||
11 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1616-47 | 1.0 | 0.38 | 10 | - | 1701 | 1 / 1 | 1661-48 | +45 | 1660 | - | ||
12 | Burban,Bogdan | 1619-55 | 0.0 | 0.38 | 12 | - | 1708 | 0 / 1 | 1596-56 | -23 | 1648 | - | ||
13 | Burban,Victor | 1579-55 | 0.0 | 0.45 | 11 | - | 1618 | 0 / 1 | 1549-56 | -30 | 1658 | - | ||
14 | Vesszö,Aaron | 1608-47 | 1.5 | 0.80 | 9 | - | 1681 | 1½ / 2 | 1659-48 | +51 | 1584 | - | ||
19 | Dong,Beicen | 1253-18 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 1601 | 1 / 2 | 1341-19 | +88 | 1597 | - | ||
22 | Cao,Weiqi | 1232-20 | 0.0 | 0.13 | 8 | - | 1552 | 0 / 1 | 1220-21 | -12 | 1539 | - | ||
25 | Volk,Johann Alexander | 1112-12 | 0.0 | 0.00 | 6 | - | 1995 | 0 / 1 | 1112-13 | - | - | |||
Gesamt | 1651 | 8 | 5.94 | - | - | 1790 | 8 / 16 | 1674 | +173 | 1756 |
8 | Gütersloher SV II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Grochtmann,Stephan | 1950-186 | 0.5 | 0.54 | 29 | - | 2125 | ½ / 2 | 1949-187 | -1 | 1938 | - | ||
2 | Seliger,Frank | 1942-80 | 0.5 | 0.78 | 29 | - | 2021 | ½ / 2 | 1935-81 | -7 | 1982 | - | ||
4 | Brinkmann,Markus | 1918-121 | 0.5 | 1.28 | 29 | - | 1808 | ½ / 2 | 1898-122 | -20 | 2009 | - | ||
6 | Brinkmann,Andrea | 1781-127 | 1.0 | 0.38 | 25 | - | 1866 | 1 / 1 | 1800-128 | +19 | 1945 | - | ||
7 | Roth,Thorsten | 1834-74 | 1.0 | 1.22 | 26 | - | 1755 | 1 / 2 | 1828-75 | -6 | - | - | ||
8 | Pfaffenrot,Alexander | 1772-34 | 1.0 | 0.60 | 25 | - | 1698 | 1 / 1 | 1784-35 | +12 | - | - | ||
9 | Borchmann,Thorsten | 1722-49 | 0.0 | 0.72 | 24 | - | 1552 | 0 / 1 | 1699-50 | -23 | 1814 | - | ||
10 | Goli Pour,Haleh | 1512-5 | 0.0 | 0.22 | 20 | - | 1892 | 0 / 2 | 1504-6 | -8 | 1802 | - | ||
11 | Zink,Lennox | 1627-10 | 0.0 | 0.49 | 12 | - | 1632 | 0 / 1 | 1597-11 | -30 | - | - | ||
12 | Schröder,Tim Leon | 1501-9 | 0.5 | 0.36 | 8 | - | 1602 | ½ / 1 | 1513-10 | +12 | - | - | ||
13 | König,Andreas | 1749-46 | 1.0 | 0.67 | 24 | - | 1624 | 1 / 1 | 1760-47 | +11 | 2035 | - | ||
Gesamt | 1779 | 6 | 7.26 | - | - | 1824 | 6 / 16 | 1774 | -41 | 1932 |
9 | TuS Brake | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Rocklage,Jeromin | 1946-2 | 1.5 | 0.98 | 10 | - | 1954 | 1½ / 2 | 1981-3 | +35 | - | - | ||
3 | Offele,Holger | 1876-76 | 0.5 | 0.43 | 27 | - | 1929 | ½ / 1 | 1878-77 | +2 | - | - | ||
4 | Hanke,Michael | 1886-72 | 1.0 | 0.90 | 28 | - | 1920 | 1 / 2 | 1889-73 | +3 | - | - | ||
5 | Hoge,Friedrich | 1707-50 | 1.0 | 0.89 | 23 | - | 1749 | 1 / 2 | 1711-51 | +4 | - | - | ||
6 | Kagels,Ulrich | 1737-44 | 1.0 | 0.83 | 24 | - | 1802 | 1 / 2 | 1742-45 | +5 | - | - | ||
7 | Stranghöner,Jörg | 1655-46 | 0.0 | 0.42 | 23 | - | 1712 | 0 / 1 | 1641-47 | -14 | - | - | ||
8 | Kloss,Nils-Henrik | 1605-20 | 0.5 | 0.18 | 22 | - | 1866 | ½ / 1 | 1616-21 | +11 | - | - | ||
9 | Nolte,Jörg | 1331-108 | 0.0 | 0.27 | 18 | - | 1655 | 0 / 2 | 1320-109 | -11 | - | - | ||
10 | Prasse,Thorsten | 1517-84 | 1.0 | 0.52 | 20 | - | 1709 | 1 / 2 | 1534-85 | +17 | - | - | ||
11 | Schütze,René | 1618-41 | 0.0 | 0.48 | 22 | - | 1632 | 0 / 1 | 1601-42 | -17 | - | - | ||
Gesamt | 1688 | 6.5 | 5.9 | - | - | 1795 | 6.5 / 16 | 1693 | +35 |
10 | SV Soest II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Gerard,Marcel | 1966-56 | 2.0 | 1.30 | 30 | - | 1846 | 2 / 2 | 1984-57 | +18 | 2043 | - | ||
2 | Schiemann,Hauke | 1777-42 | 2.0 | 0.90 | 20 | - | 1817 | 2 / 2 | 1817-43 | +40 | 1881 | - | ||
3 | Greving,Hermann | 1768-69 | 0.0 | 0.95 | 25 | - | 1785 | 0 / 2 | 1740-70 | -28 | 1927 | - | ||
5 | Schlüter,Silas | 1635-35 | 0.5 | 0.59 | 22 | - | 1790 | ½ / 2 | 1632-36 | -3 | 1718 | - | ||
6 | Hündlings,Hendrik | 1709-10 | 1.5 | 0.96 | 12 | - | 1722 | 1½ / 2 | 1740-11 | +31 | 1839 | - | ||
8 | Schröder,Simon | 1591-11 | 1.5 | 0.93 | 9 | - | 1617 | 1½ / 2 | 1632-12 | +41 | 1717 | - | ||
10 | Müller,Marvin | 1613-63 | 1.0 | 0.47 | 22 | - | 1634 | 1 / 1 | 1631-64 | +18 | - | - | ||
12 | Herppich,Gunnar | 1349-56 | 0.0 | 0.12 | 18 | - | 1686 | 0 / 1 | 1344-57 | -5 | - | - | ||
13 | Walter,Alexander | 1556-27 | 0.5 | 0.69 | 16 | - | 1414 | ½ / 1 | 1547-28 | -9 | - | - | ||
Gesamt | 1694 | 9 | 6.91 | - | - | 1726 | 9 / 15 | 1707 | +103 | 1854 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Oktober 2025
Powered by ChessLeagueManager