- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 |
2 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 |
3 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 5 | 50 | 3 | 30 | 2 | 20 | 0 | 0 |
4 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 4 | 40 | 2 | 20 | 1 | 10 |
5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
6 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 |
7 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 |
8 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
∑ | 80 | 38.5 | 48.1 | 41.5 | 52 | 30 | 37.5 | 28 | 35 | 21 | 26.3 | 1 | 1.3 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsliga B
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langer,Christian | 2042 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 2 | 2002 | 0 |
2 | Gerard,Marcel | 1966 | Schachverein Soest 1926 | 2.0 | 2 | 1846 | 0 |
3 | Schiemann,Hauke | 1777 | Schachverein Soest 1926 | 2.0 | 2 | 1817 | 0 |
4 | Käuper,Johann | 1813 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 2 | 1812 | 0 |
5 | Engelbrecht,Alwin | 1860 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.0 | 2 | 1758 | 0 |
6 | Bartsch,Nelson | 1632 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 1623 | 0 |
7 | Funke,Klaus | 1746 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 2 | 1610 | 0 |
8 | Popkiewicz,Adam | 1730 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 1583 | 0 |
9 | Erben,Daniel | 1552 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 2 | 1477 | 0 |
10 | Platz,Thomas | 1995 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 2 | 1312 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard,Marcel | 1966 | Schachverein Soest 1926 | 2.0 | 2 | 1846 | 0 |
1 | Bade,Deniz | 2055 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 2 | 2066 | 0 |
1 | Kruse,Herbert | 2104 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 2 | 1948 | 0 |
1 | Schwörer,Marcel | 1803 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 2 | 1827 | 0 |
1 | Grochtmann,Stephan | 1950 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 0.5 | 2 | 2125 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Langer,Christian | 2042 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 2 | 2002 | 0 |
2 | Schiemann,Hauke | 1777 | Schachverein Soest 1926 | 2.0 | 2 | 1817 | 0 |
2 | Rocklage,Jeromin | 1946 | TuS Brake von 1896 e. V. | 1.5 | 2 | 1954 | 0 |
2 | Krause,Klaus | 1929 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1818 | 0 |
2 | Seliger,Frank | 1942 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 0.5 | 2 | 2021 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Engelbrecht,Alwin | 1860 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.0 | 2 | 1758 | 0 |
3 | Tamm,Ulrich | 1986 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.5 | 2 | 2019 | 0 |
3 | Gernhuber,Darian | 1722 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 2 | 1813 | 0 |
3 | Kleinhaus,Karl | 1893 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1.0 | 1 | 1918 | 0 |
3 | Langhanke,Helmut | 1929 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 2 | 1814 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brinkmann,Malte | 1826 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.5 | 2 | 1668 | 0 |
4 | Hanke,Michael | 1886 | TuS Brake von 1896 e. V. | 1.0 | 2 | 1920 | 0 |
4 | Hacker,Christian | 1920 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.0 | 2 | 1888 | 0 |
4 | Brinkmann,Markus | 1918 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 0.5 | 2 | 1808 | 0 |
4 | Trompeter,Michael | 1714 | Schachverein Soest 1926 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kowalski,Holger | 1840 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 2 | 1833 | 0 |
5 | Hoge,Friedrich | 1707 | TuS Brake von 1896 e. V. | 1.0 | 2 | 1749 | 0 |
5 | Krämer,Frank | 1686 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 2 | 1709 | 0 |
5 | Nourzad,Shayan | 1894 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.5 | 1 | 1920 | 0 |
5 | Döller,Nils | 1751 | Brackweder Schachklub von 1924 | 0.5 | 2 | 1853 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Käuper,Johann | 1813 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 2 | 1812 | 0 |
6 | Hündlings,Hendrik | 1709 | Schachverein Soest 1926 | 1.5 | 2 | 1722 | 0 |
6 | Brinkmann,Andrea | 1781 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1866 | 0 |
6 | Brandt,Andreas | 1829 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1701 | 0 |
6 | Kagels,Ulrich | 1737 | TuS Brake von 1896 e. V. | 1.0 | 2 | 1802 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Flöthmann,Eugen | 1710 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.0 | 1 | 1768 | 0 |
7 | Schulz,Benedikt | 1610 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1.0 | 1 | 1253 | 0 |
7 | Roth,Thorsten | 1834 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 2 | 1755 | 0 |
7 | Sadroschinski,Michael | 1701 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 0.5 | 2 | 1721 | 0 |
7 | Föste,Frank | 1634 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.5 | 2 | 1616 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Funke,Klaus | 1746 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 2 | 1610 | 0 |
8 | Erben,Daniel | 1552 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 2 | 1477 | 0 |
8 | Schröder,Simon | 1591 | Schachverein Soest 1926 | 1.5 | 2 | 1617 | 0 |
8 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 1780 | 0 |
8 | Pfaffenrot,Alexander | 1772 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1698 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bartsch,Nelson | 1632 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 1623 | 0 |
9 | Popkiewicz,Adam | 1730 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 1583 | 0 |
10 | Platz,Thomas | 1995 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 2 | 1312 | 0 |
9 | Anancenko,Marius | 1712 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 2 | 1242 | 0 |
14 | Vesszö,Aaron | 1608 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.5 | 2 | 1681 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Brackweder SK II | 1 | 0 |
2 | SK Minden 08 | 0 | 0 |
3 | Bielefelder SK III | 0 | 0 |
4 | SV Ennigerloh-Oelde | 0 | 0 |
5 | SG Enger-Spenge | 0 | 0 |
6 | SG Hücker-Aschen | 0 | 0 |
7 | SchachAkademiePaderborn | 0 | 0 |
8 | Gütersloher SV II | 0 | 0 |
9 | TuS Brake | 0 | 0 |
10 | SV Soest II | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsliga B
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Minden 08 | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 4 | 100 | 11.0 | 68.8 |
2 | Bielefelder SK III | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 4 | 100 | 10.0 | 62.5 |
3 | SV Soest II | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 3 | 75 | 9.0 | 56.3 |
4 | SV Ennigerloh-Oelde | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 3 | 75 | 8.5 | 53.1 |
5 | SG Hücker-Aschen | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 2 | 50 | 9.0 | 56.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager