Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ Verbandsklasse B
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Barntrup | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Röhl,Nils | 1929-56 | 1.0 | 0.63 | 29 | - | 1831 | 1 / 1 | 1939-57 | +10 | - | - | ||
2 | Gratz,Lucas | 1676-37 | 1.0 | 0.45 | 23 | - | 1713 | 1 / 1 | 1694-38 | +18 | 1763 | - | ||
5 | Trachte,Karsten | 1620-77 | 0.5 | 0.27 | 22 | - | 1793 | ½ / 1 | 1628-78 | +8 | - | - | ||
6 | Tiemann,Frank | 1569-74 | 1.0 | 0.34 | 21 | - | 1689 | 1 / 1 | 1593-75 | +24 | - | - | ||
8 | Pieper,Niklas | 1480-42 | 1.0 | 0.23 | 20 | - | 1693 | 1 / 1 | 1509-43 | +29 | - | - | ||
11 | Laukert,Nikita | 861-6 | 0.0 | 0.00 | 20 | - | 1793 | 0 / 1 | 861-7 | - | - | |||
12 | Türling,Simeon | 1192-6 | 0.0 | 0.05 | 8 | - | 1652 | 0 / 1 | 1188-7 | -4 | - | - | ||
Gesamt | 1475 | 4.5 | 1.97 | - | - | 1738 | 4.5 / 7 | 1487 | +85 | 1763 |
2 | Rhedaer SV II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Bünte,Kirsten | 1826-104 | 0.5 | 0.69 | 21 | - | 1661 | ½ / 1 | 1797-104 | -29 | 1766 | - | ||
2 | Ewerszumrode,Daniel | 1673-73 | 1.0 | 0.42 | 23 | - | 1734 | 1 / 1 | 1692-74 | +19 | - | - | ||
4 | Merle,Oskar | 1678-23 | 1.0 | 0.50 | 18 | - | 1678 | 1 / 1 | 1699-24 | +21 | - | - | ||
5 | Bergmann,Matthias | 1669-45 | 0.5 | 0.65 | 23 | - | 1584 | ½ / 1 | 1688-45 | +19 | - | - | ||
7 | Schirneck,Levy | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1613 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
8 | Bünte,Andreas | 1584-89 | 0.0 | 0.62 | 22 | - | 1523 | 0 / 1 | 1588-89 | +4 | 1781 | - | ||
9 | Koch,Gisbert | 1551-73 | 0.5 | 0.79 | 21 | - | 1317 | ½ / 1 | 1540-74 | -11 | - | - | ||
10 | Monkenbusch,Sebastian | 1472-6 | 1.0 | 0.92 | 7 | - | 1080 | 1 / 1 | 1480-7 | +8 | - | - | ||
Gesamt | 1636 | 5 | 4.59 | - | - | 1524 | 5 / 8 | 1641 | +31 | 1774 |
3 | TuS Eichholz-Remmighausen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Berkemeier,Jürgen | 1772-90 | 0.0 | 0.57 | 25 | - | 1722 | 0 / 1 | 1754-91 | -18 | 1951 | - | ||
2 | Zari,Arben | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1766 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
3 | Berger,Peter | 1570-43 | 0.0 | 0.20 | 21 | - | 1810 | 0 / 1 | 1563-44 | -7 | - | - | ||
4 | Wolf,Reimund | 1580-39 | 0.5 | 0.65 | 21 | - | 1467 | ½ / 1 | 1575-40 | -5 | - | - | ||
5 | Müller,Henning | 1559-60 | 0.5 | 0.66 | 21 | - | 1440 | ½ / 1 | 1553-61 | -6 | - | - | ||
6 | Henke,Rudolf | 1552-46 | 1.0 | 0.84 | 21 | - | 1270 | 1 / 1 | 1558-47 | +6 | 1866 | - | ||
7 | Meier,Christian | 1467-7 | 1.0 | 0.92 | 20 | - | 1060 | 1 / 1 | 1470-8 | +3 | - | - | ||
Gesamt | 1583 | 4 | 3.84 | - | - | 1505 | 4 / 7 | 1579 | -27 | 1909 |
4 | SV Ubbedissen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Sprute,Timon | 1939-69 | 0.5 | 0.70 | 29 | - | 1791 | ½ / 1 | 1934-70 | -5 | 1999 | - | ||
2 | Budde,Olaf | 1805-44 | 1.0 | 0.66 | 26 | - | 1691 | 1 / 1 | 1815-45 | +10 | - | - | ||
3 | Lausten,Sven | 1803-72 | 0.5 | 0.78 | 26 | - | 1580 | ½ / 1 | 1795-73 | -8 | - | - | ||
5 | Sprute,Jaron | 1730-65 | 0.5 | 0.68 | 19 | - | 1598 | ½ / 1 | 1723-66 | -7 | 1841 | - | ||
6 | Possehn,Ewald | 1598-71 | 0.0 | 0.47 | 22 | - | 1620 | 0 / 1 | 1582-72 | -16 | - | - | ||
7 | Hecht,Felix | 1582-35 | 0.5 | 0.85 | 21 | - | 1282 | ½ / 1 | 1569-36 | -13 | - | - | ||
8 | Hülsmann,Markus | 1518-3 | 0.5 | 0.79 | 15 | - | 1290 | ½ / 1 | 1504-4 | -14 | - | - | ||
9 | Budde,Stefan | 1484-64 | 1.0 | 0.37 | 20 | - | 1579 | 1 / 1 | 1508-65 | +24 | - | - | ||
Gesamt | 1682 | 4.5 | 5.3 | - | - | 1554 | 4.5 / 8 | 1679 | -29 | 1920 |
5 | SK Werther II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Hufendiek,Ekkehard | 1891-177 | 1.0 | 0.76 | 28 | - | 1693 | 1 / 1 | 1898-178 | +7 | 1916 | - | ||
4 | Prochnow,Malte | 1859-86 | 0.5 | 0.85 | 27 | - | 1558 | ½ / 1 | 1849-87 | -10 | 1931 | - | ||
5 | Henkemeier,Michael | 1815-240 | 1.0 | 0.75 | 26 | - | 1625 | 1 / 1 | 1822-241 | +7 | 1855 | - | ||
10 | Diele,Ralf | 1643-110 | 0.5 | 0.70 | 22 | - | 1494 | ½ / 1 | 1636-111 | -7 | 1918 | - | ||
13 | Daub,Manfred | 1604-100 | 0.0 | 0.56 | 22 | - | 1558 | 0 / 1 | 1585-101 | -19 | - | - | ||
14 | Schwittay,Insa Marie | 1461-29 | 1.0 | 0.75 | 7 | - | 1252 | 1 / 1 | 1471-29 | +10 | 1567 | - | ||
Gesamt | 1712 | 4 | 4.37 | - | - | 1530 | 4 / 6 | 1710 | -12 | 1837 |
6 | SF Lieme III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Köhler,Wilfried | 1693-73 | 0.0 | 0.24 | 23 | - | 1891 | 0 / 1 | 1685-74 | -8 | - | - | ||
4 | Becker,Andreas | 1558-82 | 0.5 | 0.15 | 21 | - | 1859 | ½ / 1 | 1571-83 | +13 | - | - | ||
5 | Müller,Philipp | 1625-25 | 0.0 | 0.25 | 12 | - | 1815 | 0 / 1 | 1610-26 | -15 | - | - | ||
6 | Langenhop,Nils | 1494-80 | 0.5 | 0.30 | 20 | - | 1643 | ½ / 1 | 1502-81 | +8 | - | - | ||
16 | Hoffmann,Henry | 1569-31 | 1.0 | 0.44 | 8 | - | 1604 | 1 / 1 | 1608-31 | +39 | 1791 | - | ||
17 | Altehans,Walter | 1252-59 | 0.0 | 0.25 | 18 | - | 1446 | 0 / 1 | 1241-60 | -11 | - | - | ||
Gesamt | 1532 | 2 | 1.63 | - | - | 1710 | 2 / 6 | 1536 | +26 | 1791 |
7 | SK Minden 08 II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Adam,Detlef | 1791-204 | 0.5 | 0.30 | 25 | - | 1939 | ½ / 1 | 1797-205 | +6 | 2030 | - | ||
2 | Köhne,Udo Stephan | 1691-64 | 0.0 | 0.34 | 23 | - | 1805 | 0 / 1 | 1680-65 | -11 | - | - | ||
3 | Isaak,Sebastian | 1580-8 | 0.5 | 0.22 | 21 | - | 1803 | ½ / 1 | 1590-9 | +10 | - | - | ||
4 | Haring,Frank | 1598-99 | 0.5 | 0.32 | 22 | - | 1730 | ½ / 1 | 1604-100 | +6 | - | - | ||
5 | Wuttke,Manfred | 1620-118 | 1.0 | 0.53 | 22 | - | 1598 | 1 / 1 | 1636-119 | +16 | 1807 | - | ||
6 | Schütte,Jonas Taro | 1253-20 | 0.5 | 0.15 | 5 | - | 1582 | ½ / 1 | 1329-20 | +76 | - | - | ||
7 | Scheibe,Sven | 1290-38 | 0.5 | 0.21 | 18 | - | 1518 | ½ / 1 | 1302-39 | +12 | - | - | ||
9 | Kaufhold,Herbert | 1579-125 | 0.0 | 0.63 | 21 | - | 1484 | 0 / 1 | 1556-126 | -23 | 1770 | - | ||
Gesamt | 1550 | 3.5 | 2.7 | - | - | 1682 | 3.5 / 8 | 1562 | +92 | 1869 |
8 | SF Brakel - Bad Driburg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Holl,Walter | 1722-20 | 1.0 | 0.43 | 24 | - | 1772 | 1 / 1 | 1740-21 | +18 | - | - | ||
4 | Kluge,Heidemarie | 1810-57 | 1.0 | 0.80 | 26 | - | 1570 | 1 / 1 | 1816-58 | +6 | 1942 | - | ||
5 | Dirichs,Wolfgang | 1467-78 | 0.5 | 0.35 | 20 | - | 1580 | ½ / 1 | 1473-79 | +6 | - | - | ||
6 | Becker,Andrej | 1440-16 | 0.5 | 0.34 | 19 | - | 1559 | ½ / 1 | 1446-17 | +6 | - | - | ||
7 | Sievers,Markus | 1270-13 | 0.0 | 0.16 | 18 | - | 1552 | 0 / 1 | 1263-14 | -7 | 1498 | - | ||
21 | Schult,John | 1060-3 | 0.0 | 0.08 | 10 | - | 1467 | 0 / 1 | 1054-4 | -6 | - | - | ||
23 | Günzel,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1411 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1462 | 3 | 2.16 | - | - | 1559 | 3 / 7 | 1465 | +23 | 1720 |
9 | SC Porta Westfalica II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Mohme,Rolf | 1661-93 | 0.5 | 0.31 | 23 | - | 1804 | ½ / 1 | 1667-94 | +6 | - | - | ||
3 | Schrader,Elanor | 1734-91 | 0.0 | 0.58 | 24 | - | 1673 | 0 / 1 | 1715-92 | -19 | 1892 | - | ||
5 | Schrader,Uwe | 1678-69 | 0.0 | 0.50 | 23 | - | 1678 | 0 / 1 | 1661-70 | -17 | - | - | ||
6 | Schrader,Alia | 1584-99 | 0.5 | 0.35 | 21 | - | 1693 | ½ / 1 | 1589-100 | +5 | - | - | ||
10 | Dieckmann,Luna | 1523-34 | 1.0 | 0.38 | 8 | - | 1610 | 1 / 1 | 1578-35 | +55 | 1617 | - | ||
12 | Wirzba,Friedrich | 1317-3 | 0.5 | 0.21 | 15 | - | 1551 | ½ / 1 | 1332-4 | +15 | - | - | ||
14 | Dieckmann,Phibie | 1125-26 | 0.0 | 0.08 | 10 | - | 1472 | 0 / 1 | 1074-26 | -51 | 1466 | - | ||
Gesamt | 1517 | 2.5 | 2.41 | - | - | 1640 | 2.5 / 7 | 1517 | -6 | 1658 |
10 | LSV Turm Lippstadt III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Laurenz,Waldemar | 1831-167 | 0.0 | 0.37 | 26 | - | 1929 | 0 / 1 | 1820-168 | -11 | 1966 | - | ||
2 | Bennink,Peter | 1713-16 | 0.0 | 0.55 | 19 | - | 1676 | 0 / 1 | 1691-17 | -22 | 1764 | - | ||
3 | Kühne,Thomas | 1793-86 | 0.5 | 0.73 | 25 | - | 1620 | ½ / 1 | 1786-87 | -7 | - | - | ||
4 | Makoveienko,Vitalii | 1689-32 | 0.0 | 0.66 | 13 | - | 1569 | 0 / 1 | 1651-33 | -38 | 1702 | - | ||
5 | Günther,Dominik | 1693-78 | 0.0 | 0.77 | 23 | - | 1480 | 0 / 1 | 1667-79 | -26 | 1837 | - | ||
7 | Gutte,Friedhelm | 1793-101 | 1.0 | 1.00 | 25 | - | 861 | 1 / 1 | 1793-102 | 2036 | - | |||
9 | Podgacki,Bastian | 1652-70 | 1.0 | 0.95 | 22 | - | 1192 | 1 / 1 | 1654-71 | +2 | - | - | ||
Gesamt | 1738 | 2.5 | 5.03 | - | - | 1475 | 2.5 / 7 | 1723 | -102 | 1861 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Oktober 2025
Powered by ChessLeagueManager