- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Barntrup | 1475 | 4.5 : 2.5 | 10 | LSV Turm Lippstadt III | 1735 |
2 | 2 | Rhedaer SV II | 1636 | 5.0 : 3.0 | 9 | SC Porta Westfalica II | 1529 |
3 | 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1559 | 5.0 : 3.0 | 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 1505 |
4 | 4 | SV Ubbedissen | 1682 | 4.5 : 3.5 | 7 | SK Minden 08 II | 1550 |
5 | 5 | SK Werther II | 1709 | 5.0 : 3.0 | 6 | SF Lieme III | 1548 |
09. November 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | LSV Turm Lippstadt III | 1742 | : | 6 | SF Lieme III | 1598 |
2 | 7 | SK Minden 08 II | 1560 | : | 5 | SK Werther II | 1808 |
3 | 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 1539 | : | 4 | SV Ubbedissen | 1713 |
4 | 9 | SC Porta Westfalica II | 1665 | : | 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1568 |
5 | 1 | SV Barntrup | 1692 | : | 2 | Rhedaer SV II | 1675 |
30. November 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rhedaer SV II | 1675 | : | 10 | LSV Turm Lippstadt III | 1742 |
2 | 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1568 | : | 1 | SV Barntrup | 1692 |
3 | 4 | SV Ubbedissen | 1713 | : | 9 | SC Porta Westfalica II | 1665 |
4 | 5 | SK Werther II | 1808 | : | 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 1539 |
5 | 6 | SF Lieme III | 1598 | : | 7 | SK Minden 08 II | 1560 |
21. Dezember 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | LSV Turm Lippstadt III | 1742 | : | 7 | SK Minden 08 II | 1560 |
2 | 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 1539 | : | 6 | SF Lieme III | 1598 |
3 | 9 | SC Porta Westfalica II | 1665 | : | 5 | SK Werther II | 1808 |
4 | 1 | SV Barntrup | 1692 | : | 4 | SV Ubbedissen | 1713 |
5 | 2 | Rhedaer SV II | 1675 | : | 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1568 |
18. Januar 2026 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1568 | : | 10 | LSV Turm Lippstadt III | 1742 |
2 | 4 | SV Ubbedissen | 1713 | : | 2 | Rhedaer SV II | 1675 |
3 | 5 | SK Werther II | 1808 | : | 1 | SV Barntrup | 1692 |
4 | 6 | SF Lieme III | 1598 | : | 9 | SC Porta Westfalica II | 1665 |
5 | 7 | SK Minden 08 II | 1560 | : | 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 1539 |
08. Februar 2026 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | LSV Turm Lippstadt III | 1742 | : | 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 1539 |
2 | 9 | SC Porta Westfalica II | 1665 | : | 7 | SK Minden 08 II | 1560 |
3 | 1 | SV Barntrup | 1692 | : | 6 | SF Lieme III | 1598 |
4 | 2 | Rhedaer SV II | 1675 | : | 5 | SK Werther II | 1808 |
5 | 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1568 | : | 4 | SV Ubbedissen | 1713 |
01. März 2026 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Ubbedissen | 1713 | : | 10 | LSV Turm Lippstadt III | 1742 |
2 | 5 | SK Werther II | 1808 | : | 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1568 |
3 | 6 | SF Lieme III | 1598 | : | 2 | Rhedaer SV II | 1675 |
4 | 7 | SK Minden 08 II | 1560 | : | 1 | SV Barntrup | 1692 |
5 | 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 1539 | : | 9 | SC Porta Westfalica II | 1665 |
22. März 2026 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | LSV Turm Lippstadt III | 1742 | : | 9 | SC Porta Westfalica II | 1665 |
2 | 1 | SV Barntrup | 1692 | : | 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 1539 |
3 | 2 | Rhedaer SV II | 1675 | : | 7 | SK Minden 08 II | 1560 |
4 | 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1568 | : | 6 | SF Lieme III | 1598 |
5 | 4 | SV Ubbedissen | 1713 | : | 5 | SK Werther II | 1808 |
03. Mai 2026 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Werther II | 1808 | : | 10 | LSV Turm Lippstadt III | 1742 |
2 | 6 | SF Lieme III | 1598 | : | 4 | SV Ubbedissen | 1713 |
3 | 7 | SK Minden 08 II | 1560 | : | 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1568 |
4 | 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 1539 | : | 2 | Rhedaer SV II | 1675 |
5 | 9 | SC Porta Westfalica II | 1665 | : | 1 | SV Barntrup | 1692 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager