- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 |
2 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
3 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 |
4 | 5 | 3.5 | 70 | 1.5 | 30 | 2 | 40 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 |
5 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1.5 | 30 | 3.5 | 70 | 1 | 20 | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 |
7 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 |
8 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
∑ | 40 | 24 | 60 | 15 | 38 | 16 | 40 | 7 | 17.5 | 14 | 35 | 3 | 7.5 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsklasse B
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röhl,Nils | 1929 | Schachverein Barntrup 1976 | 1.0 | 1 | 1831 | 0 |
2 | Holl,Walter | 1722 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 1.0 | 1 | 1772 | 0 |
3 | Zari,Arben | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 1.0 | 1 | 1766 | 0 | |
4 | Ewerszumrode,Daniel | 1673 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1734 | 0 |
5 | Gratz,Lucas | 1676 | Schachverein Barntrup 1976 | 1.0 | 1 | 1713 | 0 |
6 | Pieper,Niklas | 1480 | Schachverein Barntrup 1976 | 1.0 | 1 | 1693 | 0 |
7 | Hufendiek,Ekkehard | 1891 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1.0 | 1 | 1693 | 0 |
8 | Budde,Olaf | 1805 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 1.0 | 1 | 1691 | 0 |
9 | Tiemann,Frank | 1569 | Schachverein Barntrup 1976 | 1.0 | 1 | 1689 | 0 |
10 | Merle,Oskar | 1678 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1678 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 12 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röhl,Nils | 1929 | Schachverein Barntrup 1976 | 1.0 | 1 | 1831 | 0 |
1 | Holl,Walter | 1722 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 1.0 | 1 | 1772 | 0 |
1 | Hufendiek,Ekkehard | 1891 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1.0 | 1 | 1693 | 0 |
1 | Adam,Detlef | 1791 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1939 | 0 |
1 | Sprute,Timon | 1939 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 0.5 | 1 | 1791 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zari,Arben | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 1.0 | 1 | 1766 | 0 | |
2 | Ewerszumrode,Daniel | 1673 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1734 | 0 |
2 | Gratz,Lucas | 1676 | Schachverein Barntrup 1976 | 1.0 | 1 | 1713 | 0 |
2 | Budde,Olaf | 1805 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 1.0 | 1 | 1691 | 0 |
2 | Mohme,Rolf | 1661 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.5 | 1 | 1804 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Isaak,Sebastian | 1580 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1803 | 0 |
3 | Kühne,Thomas | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 0.5 | 1 | 1620 | 0 |
3 | Lausten,Sven | 1803 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 0.5 | 1 | 1580 | 0 |
3 | Nasdalak,Joachim | 1597 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Berger,Peter | 1570 | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 0.0 | 1 | 1810 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Merle,Oskar | 1678 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1678 | 0 |
4 | Kluge,Heidemarie | 1810 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 1.0 | 1 | 1570 | 0 |
4 | Becker,Andreas | 1558 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.5 | 1 | 1859 | 0 |
4 | Haring,Frank | 1598 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1730 | 0 |
4 | Prochnow,Malte | 1859 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 0.5 | 1 | 1558 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Henkemeier,Michael | 1815 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1.0 | 1 | 1625 | 0 |
5 | Wuttke,Manfred | 1620 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1598 | 0 |
5 | Trachte,Karsten | 1620 | Schachverein Barntrup 1976 | 0.5 | 1 | 1793 | 0 |
5 | Sprute,Jaron | 1730 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 0.5 | 1 | 1598 | 0 |
5 | Bergmann,Matthias | 1669 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 0.5 | 1 | 1584 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tiemann,Frank | 1569 | Schachverein Barntrup 1976 | 1.0 | 1 | 1689 | 0 |
6 | Henke,Rudolf | 1552 | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 1.0 | 1 | 1270 | 0 |
6 | Schrader,Alia | 1584 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.5 | 1 | 1693 | 0 |
6 | Langenhop,Nils | 1494 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.5 | 1 | 1643 | 0 |
6 | Schütte,Jonas Taro | 1253 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1582 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Meier,Christian | 1467 | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 1.0 | 1 | 1060 | 0 |
7 | Gutte,Friedhelm | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 1.0 | 1 | 861 | 0 |
7 | Schirneck,Levy | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 0.5 | 1 | 1613 | 0 | |
7 | Scheibe,Sven | 1290 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1518 | 0 |
7 | Hecht,Felix | 1582 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 0.5 | 1 | 1282 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pieper,Niklas | 1480 | Schachverein Barntrup 1976 | 1.0 | 1 | 1693 | 0 |
8 | Hülsmann,Markus | 1518 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 0.5 | 1 | 1290 | 0 |
8 | Schäfer,Daniel | 1596 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bünte,Andreas | 1584 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 1523 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dieckmann,Luna | 1523 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.0 | 1 | 1610 | 0 |
16 | Hoffmann,Henry | 1569 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 1 | 1604 | 0 |
9 | Budde,Stefan | 1484 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 1.0 | 1 | 1579 | 0 |
14 | Schwittay,Insa Marie | 1461 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1.0 | 1 | 1252 | 0 |
9 | Podgacki,Bastian | 1652 | LSV Turm Lippstadt | 1.0 | 1 | 1192 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Barntrup | 0 | 1 |
2 | Rhedaer SV II | 0 | 0 |
3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 0 | 0 |
4 | SV Ubbedissen | 0 | 0 |
5 | SK Werther II | 1 | 1 |
6 | SF Lieme III | 1 | 1 |
7 | SK Minden 08 II | 0 | 0 |
8 | SF Brakel - Bad Driburg | 0 | 0 |
9 | SC Porta Westfalica II | 0 | 0 |
10 | LSV Turm Lippstadt III | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsklasse B
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhedaer SV II | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
2 | TuS Eichholz-Remmighausen | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
3 | SK Werther II | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
4 | SV Barntrup | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 2 | 100 | 4.5 | 56.3 |
5 | SV Ubbedissen | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 2 | 100 | 4.5 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager