Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Hücker-Aschen III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Windmüller,Marla | 1313-52 | 1.0 | 0.78 | 5 | - | 1396 | 1 / 2 | 1338-53 | +25 | 1478 | - | ||
4 | Windmüller,Marco | 1020-16 | 0.5 | 0.26 | 16 | - | 1341 | ½ / 2 | 1031-17 | +11 | - | - | ||
6 | Kleineweber,Jan Felix | 868-4 | 0.0 | 0.06 | 22 | - | 1313 | 0 / 1 | 866-5 | -2 | - | - | ||
7 | Hellmann,Clemens | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1239 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
8 | Stüber,Nikolas | 727-5 | 0.0 | 0.05 | 50 | - | 1203 | 0 / 1 | 726-6 | -1 | - | - | ||
16 | Moldovan,Dumitru | 793-3 | 0.0 | 0.23 | 34 | - | 1191 | 0 / 2 | 788-4 | -5 | - | - | ||
17 | Moldovan,Gabriel | 741-2 | 0.5 | 0.28 | 5 | - | 1054 | ½ / 2 | 766-3 | +25 | - | - | ||
21 | Röthemeyer,Jonathan | 789-1 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 877 | 1 / 1 | 872-2 | +83 | - | - | ||
42 | Dreiling,Hannes | 915-8 | 1.0 | 0.45 | 5 | - | 950 | 1 / 1 | 988-9 | +73 | - | - | ||
Gesamt | 919 | 6 | 2.49 | - | - | 1199 | 6 / 14 | 942 | +209 | 1478 |
2 | SG Freibauer Lübbecke II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Schlegel,Thorsten | 1301-58 | 0.0 | 0.25 | 18 | - | 1498 | 0 / 1 | 1290-59 | -11 | - | - | ||
5 | Smetan Morales,Jonas | 1306-33 | 0.0 | 0.25 | 8 | - | 1503 | 0 / 1 | 1284-34 | -22 | - | - | ||
8 | Spaar,Wolfgang | 1365-50 | 1.5 | 1.27 | 18 | - | 1266 | 1½ / 2 | 1374-51 | +9 | - | - | ||
9 | Wendt,Erhard | 1329-68 | 0.5 | 0.86 | 18 | - | 1020 | ½ / 1 | 1314-69 | -15 | - | - | ||
14 | Bergen,Jamiro | 1203-5 | 1.0 | 0.95 | 5 | - | 727 | 1 / 1 | 1210-6 | +7 | - | - | ||
15 | Rabe,Maxim | 1154-20 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 1155 | 1 / 1 | 1221-21 | +67 | - | - | ||
19 | Belmont,Francesco | 1036-26 | 1.0 | 0.80 | 16 | - | 793 | 1 / 1 | 1045-27 | +9 | - | - | ||
20 | Rose,Patrick | 1007-6 | 0.5 | 0.82 | 22 | - | 741 | ½ / 1 | 996-7 | -11 | - | - | ||
21 | Belov,Alexander | 950-4 | 0.0 | 0.55 | 15 | - | 915 | 0 / 1 | 923-5 | -27 | - | - | ||
Gesamt | 1202 | 5.5 | 6.25 | - | - | 1088 | 5.5 / 10 | 1203 | +6 |
3 | SC Springer Schnathorst | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Radmanesch,Sasan | 1640-15 | 2.0 | 1.41 | 22 | - | 1486 | 2 / 2 | 1660-16 | +20 | - | - | ||
5 | Radmanesch,Behzad | 1491-8 | 0.0 | 0.78 | 20 | - | 1271 | 0 / 1 | 1461-9 | -30 | - | - | ||
6 | Schröder,Carsten | 1441-91 | 0.0 | 0.56 | 19 | - | 1400 | 0 / 1 | 1419-92 | -22 | - | - | ||
8 | Häring,Wilhelm | 1401-41 | 1.0 | 1.49 | 19 | - | 1212 | 1 / 2 | 1382-42 | -19 | - | - | ||
10 | Schwebke,Martin | 1380-54 | 1.0 | 0.88 | 19 | - | 1039 | 1 / 1 | 1385-55 | +5 | - | - | ||
11 | Kopp,Helmut | 1240-72 | 1.0 | 0.87 | 17 | - | 1288 | 1 / 2 | 1245-73 | +5 | - | - | ||
14 | Bösch,Friedrich | 1027-8 | 0.0 | 0.66 | 21 | - | 907 | 0 / 1 | 1003-9 | -24 | - | - | ||
Gesamt | 1390 | 5 | 6.65 | - | - | 1259 | 5 / 10 | 1384 | -65 |
4 | SG Bünde V | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Behle,Robin | 1391-33 | 0.5 | 0.49 | 6 | - | 1400 | ½ / 1 | 1392-34 | +1 | - | - | ||
5 | Möller,Marvin | 1241-33 | 0.0 | 0.46 | 13 | - | 1269 | 0 / 1 | 1215-34 | -26 | 1627 | - | ||
7 | Dölling,Markus | 1210-4 | 0.5 | 0.37 | 17 | - | 1303 | ½ / 1 | 1216-5 | +6 | - | - | ||
9 | Kettler,Julien Liam | 1022-3 | 1.0 | 0.66 | 5 | - | 907 | 1 / 1 | 1067-4 | +45 | - | - | ||
11 | Stahn,Florian | 890-5 | 0.0 | 0.36 | 20 | - | 991 | 0 / 1 | 876-6 | -14 | - | - | ||
Gesamt | 1151 | 2 | 2.34 | - | - | 1174 | 2 / 5 | 1153 | +12 | 1627 |
5 | SV Bad Oeynhausen II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Bringer,Pascal | 1588-107 | 0.0 | 0.31 | 21 | - | 1727 | 0 / 1 | 1577-108 | -11 | - | - | ||
5 | Kosa,Robin | 1361-38 | 1.0 | 0.44 | 13 | - | 1406 | 1 / 1 | 1393-39 | +32 | - | - | ||
7 | Florian,Jürgen | 1436-61 | 0.0 | 0.72 | 19 | - | 1269 | 0 / 1 | 1407-62 | -29 | 1703 | - | ||
9 | Tiessen,Romeo | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1243 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
13 | Wagner,Edward | 1267-24 | 1.0 | 0.95 | 18 | - | 793 | 1 / 1 | 1269-25 | +2 | - | - | ||
17 | Langenbruch,Dieter | 1093-1 | 0.5 | 0.53 | 19 | - | 1069 | ½ / 1 | 1092-2 | -1 | - | - | ||
22 | Milivojevic,Stascha | 911-6 | 1.0 | 0.18 | 5 | - | 1172 | 1 / 1 | 1020-7 | +109 | - | - | ||
25 | Tacke,Ben | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 842 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1276 | 5 | 3.13 | - | - | 1190 | 5 / 8 | 1293 | +102 | 1703 |
6 | Herforder SV Kö.Spr. IV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Luckey,Andreas | 1727-42 | 1.5 | 1.50 | 24 | - | 1533 | 1½ / 2 | 1727-43 | - | - | |||
2 | Wiebe,Wilhelm | 1406-61 | 1.0 | 1.03 | 19 | - | 1394 | 1 / 2 | 1405-62 | -1 | - | - | ||
3 | Langkamp,Domenic | 1269-7 | 1.0 | 0.28 | 18 | - | 1436 | 1 / 1 | 1299-8 | +30 | - | - | ||
4 | Stüwe,Sebastian | 1243-5 | 1.0 | 0.35 | 17 | - | 1353 | 1 / 1 | 1272-6 | +29 | - | - | ||
5 | Michailow,Kamran | 793-1 | 0.0 | 0.05 | 34 | - | 1267 | 0 / 1 | 792-2 | -1 | - | - | ||
6 | Bartmann,Dieter | 1069-42 | 0.5 | 0.68 | 20 | - | 1194 | ½ / 2 | 1062-43 | -7 | - | - | ||
7 | Comes,Wolfgang | 1172-136 | 0.0 | 1.24 | 18 | - | 1071 | 0 / 2 | 1122-137 | -50 | - | - | ||
10 | Luckey,Leonhard | 842-2 | 0.0 | 0.04 | 26 | - | 1345 | 0 / 1 | 841-3 | -1 | - | - | ||
13 | Löwen,Leon | 1006-4 | 1.0 | 0.34 | 5 | - | 1127 | 1 / 1 | 1094-5 | +88 | - | - | ||
Gesamt | 1223 | 6 | 5.51 | - | - | 1301 | 6 / 13 | 1225 | +87 |
8 | SG Enger-Spenge III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Farel,Edgard | 1469-256 | 0.0 | 0.27 | 20 | - | 1640 | 0 / 1 | 1459-257 | -10 | 1640 | - | ||
3 | Wortmann,Stephen | 1400-22 | 1.5 | 0.95 | 14 | - | 1416 | 1½ / 2 | 1428-23 | +28 | - | - | ||
4 | Berlik,Lennard | 1269-17 | 2.0 | 0.86 | 13 | - | 1321 | 2 / 2 | 1330-18 | +61 | - | - | ||
6 | Harlos,Edwin | 1303-78 | 0.5 | 0.63 | 18 | - | 1210 | ½ / 1 | 1298-79 | -5 | - | - | ||
7 | Tiemann,Michael | 1173-9 | 0.0 | 0.41 | 18 | - | 1240 | 0 / 1 | 1156-10 | -17 | - | - | ||
8 | Oportor,Maksym | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 880 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
9 | Kenter,Olaf | 907-23 | 1.0 | 0.68 | 16 | - | 1025 | 1 / 2 | 921-24 | +14 | - | - | ||
11 | Wortmann,Rainer | 991-9 | 1.0 | 0.64 | 16 | - | 890 | 1 / 1 | 1008-10 | +17 | - | - | ||
12 | Berlik,Amalia Seraphine | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 900 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1209 | 6 | 4.44 | - | - | 1168 | 6 / 13 | 1228 | +88 | 1640 |
9 | SK Minden 08 III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Mischke,Reinhard | 1498-89 | 1.0 | 0.75 | 20 | - | 1301 | 1 / 1 | 1508-90 | +10 | - | - | ||
2 | Kurdadze,Teimuraz | 1503-44 | 1.0 | 1.07 | 20 | - | 1473 | 1 / 2 | 1500-45 | -3 | - | - | ||
5 | Schrader,Jörg | 1218-26 | 0.0 | 0.30 | 18 | - | 1365 | 0 / 1 | 1205-27 | -13 | - | - | ||
6 | Tubbesing,Alexander | 1271-6 | 1.0 | 0.22 | 18 | - | 1491 | 1 / 1 | 1304-7 | +33 | - | - | ||
8 | Tran,Leonardo | 1155-1 | 0.0 | 0.69 | 8 | - | 1278 | 0 / 2 | 1100-2 | -55 | - | - | ||
10 | Bredemeier,Marlon | 1039-5 | 0.0 | 0.12 | 11 | - | 1380 | 0 / 1 | 1031-6 | -8 | - | - | ||
14 | Mkrtichyan,Rafael | 1403-2 | 1.0 | 0.72 | 6 | - | 1240 | 1 / 1 | 1435-3 | +32 | - | - | ||
15 | Halle,Viktor | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1011 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1305 | 5 | 3.87 | - | - | 1300 | 5 / 11 | 1298 | -4 |
10 | SG Löhne II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Herman,Jürgen | 1477-31 | 0.5 | 0.19 | 20 | - | 1727 | ½ / 1 | 1489-32 | +12 | - | - | ||
3 | Siekmann,Pierre | 1426-37 | 0.5 | 1.18 | 19 | - | 1360 | ½ / 2 | 1400-38 | -26 | - | - | ||
4 | Fronk,André | 1353-16 | 1.0 | 1.53 | 18 | - | 1132 | 1 / 2 | 1332-17 | -21 | - | - | ||
5 | Rüter,Manuel | 1313-112 | 1.0 | 0.94 | 18 | - | 868 | 1 / 1 | 1316-113 | +3 | - | - | ||
7 | Nienaber,Meik | 1295-46 | 1.0 | 0.79 | 18 | - | 1069 | 1 / 1 | 1304-47 | +9 | - | - | ||
9 | Krüger,Erich | 1230-170 | 1.0 | 0.58 | 17 | - | 1172 | 1 / 1 | 1249-171 | +19 | - | - | ||
10 | Strauch,Hartmut | 1345-58 | 2.0 | 1.93 | 18 | - | 818 | 2 / 2 | 1348-59 | +3 | - | - | ||
13 | Duisenbin,Amir | 1127-4 | 0.0 | 0.66 | 9 | - | 1006 | 0 / 1 | 1074-5 | -53 | - | - | ||
14 | Zickel,Sebastian | 1101-21 | 1.0 | 0.90 | 16 | - | 741 | 1 / 1 | 1106-22 | +5 | - | - | ||
15 | Niemann,Renate | 877-29 | 0.0 | 0.62 | 31 | - | 789 | 0 / 1 | 862-30 | -15 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Oktober 2025
Powered by ChessLeagueManager